Interclub
Stand in Afdeling 3A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Lede C | 16 | 15 | 1 | 0 | 135 | 25 | 46 |
2 | Hof Ter Burst B | 16 | 11 | 4 | 1 | 97 | 63 | 39 |
3 | Bernardus C | 16 | 10 | 6 | 0 | 89 | 71 | 36 |
4 | Stekene B | 16 | 10 | 6 | 0 | 97 | 63 | 36 |
5 | Meteor B | 16 | 7 | 8 | 1 | 85 | 75 | 31 |
6 | Hamme D | 16 | 6 | 9 | 1 | 78 | 82 | 29 |
7 | Dynamica C | 16 | 6 | 10 | 0 | 57 | 103 | 28 |
8 | Nova F | 16 | 4 | 11 | 1 | 50 | 110 | 25 |
9 | St.-Niklase F | 16 | 0 | 14 | 2 | 32 | 128 | 18 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Ma 12/09 | 20:00 | Dynamica C | Stekene B | 0-10 |
02 | Di 20/09 | 20:30 | Stekene B | Lede C | 7-3 |
03 | Di 27/09 | 20:00 | Bernardus C | Stekene B | 7-3 |
04 | Stekene B | Vrij 1 | |||
05 | Vrij 2 | Stekene B | |||
06 | Di 25/10 | 20:00 | Hof Ter Burst B | Stekene B | 6-4 |
07 | Di 08/11 | 20:30 | Stekene B | St.-Niklase F | 8-2 |
08 | Wo 16/11 | 20:00 | Nova F | Stekene B | 6-4 |
09 | Di 22/11 | 20:30 | Stekene B | Hamme D | 3-7 |
10 | Vrij 3 | Stekene B | |||
11 | Di 06/12 | 20:30 | Stekene B | Meteor B | 2-8 |
12 | Di 10/01 | 20:30 | Stekene B | Dynamica C | 9-1 |
13 | Di 17/01 | 20:00 | Lede C | Stekene B | 7-3 |
14 | Di 24/01 | 20:30 | Stekene B | Bernardus C | 7-3 |
15 | Vrij 1 | Stekene B | |||
16 | Stekene B | Vrij 2 | |||
17 | Di 14/02 | 20:30 | Stekene B | Hof Ter Burst B | 9-1 |
18 | Ma 27/02 | 20:00 | St.-Niklase F | Stekene B | 2-8 |
19 | Di 07/03 | 20:30 | Stekene B | Nova F | 7-3 |
20 | Ma 13/03 | 20:00 | Hamme D | Stekene B | 3-7 |
21 | Stekene B | Vrij 3 | |||
22 | Di 28/03 | 20:00 | Meteor B | Stekene B | 4-6 |
Sponsors

