Interclub
Stand in Afdeling 3A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Lede C | 11 | 10 | 1 | 0 | 97 | 13 | 31 |
2 | Hof Ter Burst B | 10 | 8 | 2 | 0 | 66 | 34 | 26 |
3 | Meteor B | 11 | 6 | 5 | 0 | 62 | 48 | 23 |
4 | Stekene B | 11 | 5 | 6 | 0 | 60 | 50 | 21 |
5 | Bernardus C | 11 | 5 | 6 | 0 | 53 | 57 | 21 |
6 | Dynamica C | 11 | 5 | 6 | 0 | 39 | 71 | 21 |
7 | Hamme D | 9 | 5 | 4 | 0 | 46 | 44 | 19 |
8 | Nova F | 11 | 3 | 7 | 1 | 37 | 73 | 18 |
9 | St.-Niklase F | 11 | 0 | 10 | 1 | 20 | 90 | 12 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Ma 12/09 | 20:00 | Dynamica C | Stekene B | 0-10 |
02 | Di 20/09 | 20:30 | Stekene B | Lede C | 7-3 |
03 | Di 27/09 | 20:00 | Bernardus C | Stekene B | 7-3 |
04 | Stekene B | Vrij 1 | |||
05 | Vrij 2 | Stekene B | |||
06 | Di 25/10 | 20:00 | Hof Ter Burst B | Stekene B | 6-4 |
07 | Di 08/11 | 20:30 | Stekene B | St.-Niklase F | 8-2 |
08 | Wo 16/11 | 20:00 | Nova F | Stekene B | 6-4 |
09 | Di 22/11 | 20:30 | Stekene B | Hamme D | 3-7 |
10 | Vrij 3 | Stekene B | |||
11 | Di 06/12 | 20:30 | Stekene B | Meteor B | 2-8 |
12 | Di 10/01 | 20:30 | Stekene B | Dynamica C | 9-1 |
13 | Di 17/01 | 20:00 | Lede C | Stekene B | 7-3 |
14 | Di 24/01 | 20:30 | Stekene B | Bernardus C | 7-3 |
15 | Vrij 1 | Stekene B | |||
16 | Stekene B | Vrij 2 | |||
17 | Di 14/02 | 20:30 | Stekene B | Hof Ter Burst B | |
18 | Ma 27/02 | 20:00 | St.-Niklase F | Stekene B | |
19 | Di 07/03 | 20:30 | Stekene B | Nova F | |
20 | Ma 13/03 | 20:00 | Hamme D | Stekene B | |
21 | Stekene B | Vrij 3 | |||
22 | Di 28/03 | 20:00 | Meteor B | Stekene B |
Sponsors

