Interclub
Stand in 1e Provinciale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Eikenlo-Eeklo A | 21 | 20 | 1 | 0 | 248 | 87 | 61 |
2 | Stekene B | 21 | 18 | 2 | 1 | 235 | 101 | 58 |
3 | Sint-Pauwels B | 21 | 13 | 7 | 1 | 178 | 158 | 48 |
4 | Madelon A | 21 | 9 | 7 | 5 | 171 | 164 | 44 |
5 | Galmaarden A | 21 | 10 | 9 | 2 | 180 | 156 | 43 |
6 | Lobos-Lochristi A | 21 | 9 | 10 | 2 | 162 | 174 | 41 |
7 | Rooigem Gent E | 21 | 9 | 10 | 2 | 161 | 175 | 41 |
8 | Merelbeke C | 21 | 8 | 10 | 3 | 152 | 183 | 39 |
9 | Ninove A | 21 | 7 | 12 | 2 | 157 | 178 | 37 |
10 | Sint-Pauwels C | 21 | 5 | 15 | 1 | 132 | 204 | 32 |
11 | Triumph Ge Mo A | 21 | 0 | 20 | 1 | 83 | 253 | 22 |
12 | Melsele A (af) | 11 | 3 | 8 | 0 | 75 | 101 | 17 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 18/09 | 20:00 | Merelbeke C | Stekene B | 5-11 |
02 | Za 26/09 | 19:00 | Stekene B | St. Pauwels B | 8-8 |
03 | Vr 02/10 | 20:00 | Madelon A | Stekene B | 7-9 |
04 | Za 10/10 | 19:00 | Stekene B | Ninove A | 11-5 |
05 | Vr 16/10 | 20:15 | Melsele A | Stekene B | 5-11 (af) |
06 | Za 24/10 | 19:00 | Stekene B | Rooigem-Gent E | 14-2 |
07 | Vr 06/11 | 20:00 | Galmaarden A | Stekene B | 6-10 |
08 | Za 14/11 | 19:00 | St. Pauwels C | Stekene B | 2-14 |
09 | Za 21/11 | 19:00 | Stekene B | Lobos A | 13-3 |
10 | Za 28/11 | 19:00 | Gemo A | Stekene B | 4-12 |
11 | Za 12/12 | 19:00 | Stekene B | Eikenlo A | 11-5 |
12 | Za 16/01 | 19:00 | Stekene B | Merelbeke C | 16-0 ff |
13 | Za 23/01 | 19:00 | St. Pauwels B | Stekene B | 3-13 |
14 | Za 30/01 | 19:00 | Stekene B | Madelon A | 11-5 |
15 | Za 06/02 | 20:00 | Ninove A | Stekene B | 4-12 |
16 | Za 20/02 | 19:00 | Stekene B | Melsele A | 0-0 af (af) |
17 | Vr 26/02 | 20:00 | Rooigem-Gent E | Stekene B | 10-6 |
18 | Za 05/03 | 19:00 | Stekene B | Galmaarden A | 10-6 |
19 | Za 12/03 | 19:00 | Stekene B | St. Pauwels C | 12-4 |
20 | Za 09/04 | 18:30 | Lobos A | Stekene B | 5-11 |
21 | Za 16/04 | 19:00 | Stekene B | Gemo A | 13-3 |
22 | Vr 22/04 | 20:15 | Eikenlo A | Stekene B | 9-7 |
Sponsors

