Interclub
Stand in 3e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene D | 11 | 10 | 1 | 0 | 132 | 44 | 31 |
2 | Rooigem Gent H | 11 | 9 | 2 | 0 | 118 | 58 | 29 |
3 | Grimminge A | 11 | 8 | 2 | 1 | 109 | 67 | 28 |
4 | Merelbeke G | 11 | 7 | 2 | 2 | 105 | 71 | 27 |
5 | Nova Opdorp B | 11 | 7 | 3 | 1 | 103 | 73 | 26 |
6 | Erembodegem C | 11 | 6 | 5 | 0 | 88 | 88 | 23 |
7 | Meteor Oudenaarde C | 11 | 4 | 7 | 0 | 73 | 103 | 19 |
8 | Deinze C | 11 | 4 | 7 | 0 | 74 | 102 | 19 |
9 | De Pinte B | 11 | 3 | 7 | 1 | 85 | 91 | 18 |
10 | Galmaarden C | 11 | 4 | 7 | 0 | 75 | 101 | 18 |
11 | Denderleeuw 2001 A | 11 | 1 | 9 | 1 | 61 | 115 | 14 |
12 | Kruibeke D | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 143 | 11 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 13/09 | 20:00 | Stekene D | Deinze C | 13-3 |
02 | Vr 20/09 | 20:00 | Merelbeke G | Stekene D | 4-12 |
03 | Vr 27/09 | 20:00 | Stekene D | D'leeuw 2001 A | 14-2 |
04 | Vr 04/10 | 20:30 | Kruibeke D | Stekene D | 2-14 |
05 | Vr 11/10 | 20:00 | Stekene D | De Pinte B | 10-6 |
06 | Vr 18/10 | 20:00 | Rooigem-Gent H | Stekene D | 7-9 |
07 | Vr 01/11 | 20:00 | Stekene D | Erembodegem C | 15-1 |
08 | Vr 08/11 | 20:00 | Stekene D | Galmaarden C | 16-0 ff |
09 | Vr 15/11 | 20:00 | Nova B | Stekene D | 6-10 |
10 | Vr 29/11 | 20:00 | Stekene D | Meteor C | 14-2 |
11 | Za 07/12 | 20:00 | Grimminge A | Stekene D | 11-5 |
12 | Vr 10/01 | 20:15 | Deinze C | Stekene D | |
13 | Vr 17/01 | 20:00 | Stekene D | Merelbeke G | |
14 | Vr 24/01 | 19:30 | D'leeuw 2001 A | Stekene D | |
15 | Vr 31/01 | 20:00 | Stekene D | Kruibeke D | |
16 | Vr 14/02 | 20:00 | De Pinte B | Stekene D | |
17 | Vr 21/02 | 20:00 | Stekene D | Rooigem-Gent H | |
18 | Vr 06/03 | 20:00 | Erembodegem C | Stekene D | |
19 | Za 14/03 | 19:30 | Galmaarden C | Stekene D | |
20 | Vr 20/03 | 20:00 | Stekene D | Nova B | |
21 | Vr 27/03 | 20:30 | Meteor C | Stekene D | |
22 | Vr 03/04 | 20:00 | Stekene D | Grimminge A |
Sponsors

