Interclub
Stand in 5e Provinciale C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene I | 18 | 13 | 3 | 2 | 185 | 103 | 46 |
2 | Ronse E | 18 | 12 | 4 | 2 | 154 | 134 | 44 |
3 | Deinze F | 18 | 11 | 5 | 2 | 176 | 112 | 42 |
4 | Merelbeke L | 18 | 11 | 6 | 1 | 170 | 118 | 41 |
5 | Rooigem Gent N | 18 | 10 | 5 | 3 | 171 | 117 | 41 |
6 | Sint-Niklase G | 18 | 10 | 7 | 1 | 141 | 147 | 37 |
7 | Sterke Stut Oosterzele D | 18 | 5 | 11 | 2 | 127 | 161 | 30 |
8 | Nova Opdorp E | 18 | 5 | 12 | 1 | 116 | 172 | 29 |
9 | HNO Assenede C | 18 | 3 | 15 | 0 | 97 | 191 | 24 |
10 | Galmaarden E | 18 | 3 | 15 | 0 | 103 | 185 | 23 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 16/09 | 20:00 | Ronse E | Stekene I | 9-7 |
02 | Vr 23/09 | 20:00 | Stekene I | Merelbeke L | 6-10 |
03 | Za 01/10 | 19:00 | Deinze F | Stekene I | 8-8 |
04 | Vrij | Stekene I | |||
05 | Vr 21/10 | 20:00 | Stekene I | Sterke Stut D | 10-6 |
06 | Vr 28/10 | 20:15 | Galmaarden E | Stekene I | 4-12 |
07 | Vr 11/11 | 20:00 | Stekene I | Nova E | 10-6 |
08 | Vr 18/11 | 20:15 | HNO Assenede C | Stekene I | 3-13 |
09 | Vr 25/11 | 20:00 | Stekene I | Sint-Niklase G | 5-11 |
10 | Vr 02/12 | 20:00 | Rooigem-Gent N | Stekene I | 8-8 |
11 | Stekene I | Vrij | |||
12 | Vr 13/01 | 20:00 | Stekene I | Ronse E | 13-3 |
13 | Vr 20/01 | 20:00 | Merelbeke L | Stekene I | 4-12 |
14 | Vr 27/01 | 20:00 | Stekene I | Deinze F | 13-3 |
15 | Stekene I | Vrij | |||
16 | Vr 10/02 | 19:30 | Sterke Stut D | Stekene I | 5-11 |
17 | Vr 17/02 | 20:00 | Stekene I | Galmaarden E | 9-7 |
18 | Vr 03/03 | 20:00 | Nova E | Stekene I | 4-12 |
19 | Vr 10/03 | 20:00 | Stekene I | HNO Assenede C | 13-3 |
20 | Za 18/03 | 19:00 | Sint-Niklase G | Stekene I | 3-13 |
21 | Vr 14/04 | 20:00 | Stekene I | Rooigem-Gent N | 10-6 |
22 | Vrij | Stekene I |
Sponsors

