Interclub
Stand in Afdeling 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Meteor A | 20 | 15 | 2 | 3 | 141 | 59 | 53 |
2 | Bernardus A | 20 | 15 | 4 | 1 | 124 | 76 | 51 |
3 | St.-Niklase A | 20 | 11 | 6 | 3 | 122 | 78 | 45 |
4 | Troelant A | 20 | 9 | 7 | 4 | 104 | 96 | 42 |
5 | St.-Pauwels A | 20 | 9 | 8 | 3 | 97 | 103 | 41 |
6 | Galmaarden B | 20 | 8 | 10 | 2 | 95 | 105 | 38 |
7 | Hof Ter Burst A | 20 | 7 | 9 | 4 | 101 | 99 | 38 |
8 | Aalst A | 20 | 6 | 11 | 3 | 88 | 112 | 35 |
9 | Nova B | 20 | 5 | 10 | 5 | 93 | 107 | 35 |
10 | Orix tt A | 20 | 4 | 13 | 3 | 70 | 130 | 31 |
11 | Stekene A | 20 | 2 | 11 | 7 | 65 | 135 | 30 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Do 15/09 | 20:00 | St.-Pauwels A | Stekene A | 5-5 |
02 | Di 20/09 | 20:30 | Stekene A | A | 5-5 |
03 | Ma 26/09 | 20:00 | Nova B | Stekene A | 5-5 |
04 | Di 11/10 | 20:30 | Stekene A | St.-Niklase A | 2-8 |
05 | Ma 17/10 | 20:00 | Galmaarden B | Stekene A | 9-1 |
06 | Di 25/10 | 20:00 | Hof Ter Burst A | Stekene A | 10-0 |
07 | Di 08/11 | 20:30 | Stekene A | Troelant A | 7-3 |
08 | Di 15/11 | 20:00 | Bernardus A | Stekene A | 10-0 |
09 | Di 22/11 | 20:30 | Stekene A | Orix tt A | 5-5 |
10 | Vrij | Stekene A | |||
11 | Di 06/12 | 20:30 | Stekene A | Meteor A | 0-10 |
12 | Di 10/01 | 20:30 | Stekene A | St.-Pauwels A | 4-6 |
13 | Ma 16/01 | 20:00 | A | Stekene A | 10-0 ff |
14 | Di 24/01 | 20:30 | Stekene A | Nova B | 6-4 |
15 | Ma 30/01 | 20:00 | St.-Niklase A | Stekene A | 7-3 |
16 | Di 07/02 | 20:30 | Stekene A | Galmaarden B | 5-5 |
17 | Di 14/02 | 20:30 | Stekene A | Hof Ter Burst A | 3-7 |
18 | Do 02/03 | 20:00 | Troelant A | Stekene A | 5-5 |
19 | Di 07/03 | 20:30 | Stekene A | Bernardus A | 5-5 |
20 | Wo 15/03 | 20:00 | Orix tt A | Stekene A | 7-3 |
21 | Stekene A | Vrij | |||
22 | Di 28/03 | 20:00 | Meteor A | Stekene A | 9-1 |
Sponsors

