Interclub
Stand in Afdeling 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Bernardus A | 14 | 11 | 3 | 0 | 86 | 54 | 36 |
2 | St.-Niklase A | 14 | 9 | 4 | 1 | 92 | 48 | 33 |
3 | Meteor A | 13 | 8 | 2 | 3 | 88 | 42 | 32 |
4 | Hof Ter Burst A | 14 | 5 | 5 | 4 | 73 | 67 | 28 |
5 | Troelant A | 13 | 6 | 5 | 2 | 66 | 64 | 27 |
6 | Galmaarden B | 14 | 6 | 7 | 1 | 67 | 73 | 27 |
7 | Nova B | 14 | 4 | 6 | 4 | 68 | 72 | 26 |
8 | St.-Pauwels A | 12 | 5 | 5 | 2 | 57 | 63 | 24 |
9 | Aalst A | 14 | 3 | 8 | 3 | 60 | 80 | 23 |
10 | Stekene A | 14 | 2 | 8 | 4 | 43 | 97 | 21 |
11 | Orix tt A | 12 | 2 | 8 | 2 | 40 | 80 | 18 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Do 15/09 | 20:00 | St.-Pauwels A | Stekene A | 5-5 |
02 | Di 20/09 | 20:30 | Stekene A | A | 5-5 |
03 | Ma 26/09 | 20:00 | Nova B | Stekene A | 5-5 |
04 | Di 11/10 | 20:30 | Stekene A | St.-Niklase A | 2-8 |
05 | Ma 17/10 | 20:00 | Galmaarden B | Stekene A | 9-1 |
06 | Di 25/10 | 20:00 | Hof Ter Burst A | Stekene A | 10-0 |
07 | Di 08/11 | 20:30 | Stekene A | Troelant A | 7-3 |
08 | Di 15/11 | 20:00 | Bernardus A | Stekene A | 10-0 |
09 | Di 22/11 | 20:30 | Stekene A | Orix tt A | 5-5 |
10 | Vrij | Stekene A | |||
11 | Di 06/12 | 20:30 | Stekene A | Meteor A | 0-10 |
12 | Di 10/01 | 20:30 | Stekene A | St.-Pauwels A | 4-6 |
13 | Ma 16/01 | 20:00 | A | Stekene A | 10-0 ff |
14 | Di 24/01 | 20:30 | Stekene A | Nova B | 6-4 |
15 | Ma 30/01 | 20:00 | St.-Niklase A | Stekene A | 7-3 |
16 | Di 07/02 | 20:30 | Stekene A | Galmaarden B | |
17 | Di 14/02 | 20:30 | Stekene A | Hof Ter Burst A | |
18 | Do 02/03 | 20:00 | Troelant A | Stekene A | |
19 | Di 07/03 | 20:30 | Stekene A | Bernardus A | |
20 | Wo 15/03 | 20:00 | Orix tt A | Stekene A | |
21 | Stekene A | Vrij | |||
22 | Di 28/03 | 20:00 | Meteor A | Stekene A |
Sponsors

