Sterktelijsten
Heren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
1 | 3 | 504303 | TOON DE BLOCK | B2 | SEN |
2 | 3 | 504182 | BART VAN LAERE | B2 | SEN |
3 | 3 | 504220 | RAF WEYMANS | B2 | SEN |
4 | 6 | 504555 | MAICHEL DE PUYSSELAER | B4 | SEN |
5 | 6 | 516343 | LIAM VERSCHUREN | B4 | SEN |
6 | 6 | 503000 | WILLEM VOETS | B4 | SEN |
7 | 9 | 522134 | TOM DE CLERCQ | B6 | SEN |
8 | 9 | 504219 | DOMINIQUE DE WILDE | B6 | V40 |
9 | 9 | 503961 | CHRISTOPHE LERMYTTE | B6 | V40 |
10 | 11 | 503601 | JEROEN BUYSSE | C0 | V40 |
11 | 11 | 503603 | MANUEL DE PUYSSELAER | C0 | V40 |
12 | 14 | 523277 | LUCAS DETRAZEGNIES | C2 | SEN |
13 | 14 | 516342 | LUCAS VAN HAUWERMEIREN | C2 | J19 |
14 | 14 | 515359 | STIJN WULLAERT | C2 | SEN |
15 | 16 | 527337 | DAVY VAN DER WALLE | C4 | V40 |
16 | 16 | 504558 | GLENN VERMEULEN | C4 | SEN |
17 | 18 | 503888 | NIC GORLEER | C6 | V40 |
18 | 18 | 510542 | GEOFFREY WEINAND | C6 | SEN |
19 | 19 | 503570 | HEDWIG AMELINCKX | D0 | V70 |
20 | 24 | 503995 | JOHAN BAUWENS | D2 | V40 |
21 | 24 | 511869 | STEVE BENIERS | D2 | V40 |
22 | 24 | 511933 | ANDY BUYTAERT | D2 | SEN |
23 | 24 | 516266 | NICK VERMEULEN | D2 | SEN |
24 | 24 | 519913 | EVI WULLAERT | D2 | J19 |
25 | 28 | 527565 | ROBIN DE WITTE | D4 | V40 |
26 | 28 | 504457 | KEVIN DE WOLF | D4 | SEN |
27 | 28 | 510802 | BART ROSIERS | D4 | SEN |
28 | 28 | 515405 | ELKE VAN STRYDONCK | D4 | V40 |
29 | 33 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | D6 | SEN |
30 | 33 | 528876 | ZJEF GOETHALS | D6 | SEN |
31 | 33 | 516339 | PAUL VAN RULO | D6 | V50 |
32 | 33 | 512822 | JAN VANDENBUSSCHE | D6 | SEN |
33 | 33 | 517772 | HARALD VERSCHUREN | D6 | V50 |
34 | 35 | 504557 | STEFF LYSSENS | E0 | SEN |
35 | 35 | 503489 | JOHAN VAN OSSELAER | E0 | V65 |
36 | 39 | 516152 | JOERI STUER | E2 | V40 |
37 | 39 | 513276 | VICTOR VAN DER VINCK | E2 | SEN |
38 | 39 | 531118 | STIJN VAN OVERLOOP | E2 | V40 |
39 | 39 | 504064 | SYLVAIN VANDENBUSSCHE | E2 | V65 |
40 | 47 | 517838 | MAARTEN BEELEN | E4 | SEN |
41 | 47 | 527433 | JO BRANDT | E4 | V50 |
42 | 47 | 519440 | DAVY CARPELS | E4 | V50 |
43 | 47 | 531145 | BENNY DE BOCK | E4 | SEN |
44 | 47 | 503991 | JEAN-PAUL DE NIJS | E4 | V60 |
45 | 47 | 513275 | LAURA DE SCHEPPER | E4 | SEN |
46 | 47 | 517771 | SARAH HEYSE | E4 | SEN |
47 | 47 | 509275 | DAVY VERHOEVEN | E4 | V40 |
48 | 54 | 523540 | FLORIAN DE GRIEZE | E6 | SEN |
49 | 54 | 517773 | FRANS DE SCHEPPER | E6 | V50 |
50 | 54 | 524630 | MARK DEJONGH | E6 | V70 |
51 | 54 | 504369 | EVRARD DEVOS | E6 | V80 |
52 | 54 | 505532 | LISE MEGROEDT | E6 | SEN |
53 | 54 | 503582 | BENNY VAN DEN HENDE | E6 | V75 |
54 | 54 | 504561 | CATO VERBEKE | E6 | SEN |
55 | 56 | 531137 | KEVIN STEVENS | NG | V40 |
56 | 56 | 531138 | JURGEN TURREKENS | NG | V40 |
Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
1 | 1 | 519913 | EVI WULLAERT | C2 | J19 |
2 | 2 | 515405 | ELKE VAN STRYDONCK | C4 | V40 |
3 | 3 | 513275 | LAURA DE SCHEPPER | D0 | SEN |
4 | 5 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | D2 | SEN |
5 | 5 | 504561 | CATO VERBEKE | D2 | SEN |
6 | 6 | 517771 | SARAH HEYSE | D4 | SEN |
7 | 7 | 505532 | LISE MEGROEDT | D6 | SEN |
Jeugd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
1 | 1 | 516342 | LUCAS VAN HAUWERMEIREN | C2 | J19 |
2 | 2 | 519913 | EVI WULLAERT | D2 | J19 |
Sponsors

