Sterktelijsten
Heren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
1 | 3 | 504555 | MAICHEL DE PUYSSELAER | B4 | SEN |
2 | 3 | 504182 | BART VAN LAERE | B4 | V40 |
3 | 3 | 516343 | LIAM VERSCHUREN | B4 | SEN |
4 | 5 | 503601 | JEROEN BUYSSE | B6 | V40 |
5 | 5 | 522134 | TOM DE CLERCQ | B6 | SEN |
6 | 7 | 503961 | CHRISTOPHE LERMYTTE | C0 | V40 |
7 | 7 | 516342 | LUCAS VAN HAUWERMEIREN | C0 | SEN |
8 | 9 | 503603 | MANUEL DE PUYSSELAER | C2 | V40 |
9 | 9 | 527337 | DAVY VAN DER WALLE | C2 | V50 |
10 | 12 | 503570 | HEDWIG AMELINCKX | C6 | V70 |
11 | 12 | 511933 | ANDY BUYTAERT | C6 | SEN |
12 | 12 | 515359 | STIJN WULLAERT | C6 | SEN |
13 | 16 | 511869 | STEVE BENIERS | D0 | V50 |
14 | 16 | 504457 | KEVIN DE WOLF | D0 | V40 |
15 | 16 | 503888 | NIC GORLEER | D0 | V40 |
16 | 16 | 501854 | RICHARD SIMONS | D0 | V50 |
17 | 17 | 515405 | ELKE VAN STRYDONCK | D2 | V40 |
18 | 22 | 503995 | JOHAN BAUWENS | D4 | V40 |
19 | 22 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | D4 | SEN |
20 | 22 | 516266 | NICK VERMEULEN | D4 | SEN |
21 | 22 | 517772 | HARALD VERSCHUREN | D4 | V50 |
22 | 22 | 519913 | EVI WULLAERT | D4 | SEN |
23 | 27 | 504557 | STEFF LYSSENS | D6 | SEN |
24 | 27 | 513276 | VICTOR VAN DER VINCK | D6 | SEN |
25 | 27 | 503489 | JOHAN VAN OSSELAER | D6 | V65 |
26 | 27 | 516339 | PAUL VAN RULO | D6 | V50 |
27 | 27 | 512822 | JAN VANDENBUSSCHE | D6 | V40 |
28 | 29 | 532846 | ARNE VAN OVERLOOP | E0 | JUN |
29 | 29 | 531118 | STIJN VAN OVERLOOP | E0 | V40 |
30 | 33 | 517838 | MAARTEN BEELEN | E2 | SEN |
31 | 33 | 527433 | JO BRANDT | E2 | V50 |
32 | 33 | 532866 | KOBE VAN COTTHEM | E2 | JUN |
33 | 33 | 509275 | DAVY VERHOEVEN | E2 | V40 |
34 | 36 | 523540 | FLORIAN DE GRIEZE | E4 | SEN |
35 | 36 | 504064 | SYLVAIN VANDENBUSSCHE | E4 | V65 |
36 | 36 | 504561 | CATO VERBEKE | E4 | SEN |
37 | 47 | 519440 | DAVY CARPELS | E6 | V50 |
38 | 47 | 503991 | JEAN-PAUL DE NIJS | E6 | V65 |
39 | 47 | 517773 | FRANS DE SCHEPPER | E6 | V60 |
40 | 47 | 533139 | LEON DE SCHEPPER | E6 | CAD |
41 | 47 | 524630 | MARK DEJONGH | E6 | V70 |
42 | 47 | 504369 | EVRARD DEVOS | E6 | V80 |
43 | 47 | 517771 | SARAH HEYSE | E6 | SEN |
44 | 47 | 505532 | LISE MEGROEDT | E6 | SEN |
45 | 47 | 531137 | KEVIN STEVENS | E6 | V40 |
46 | 47 | 531138 | JURGEN TURREKENS | E6 | V40 |
47 | 47 | 503582 | BENNY VAN DEN HENDE | E6 | V75 |
48 | 54 | 535704 | LEVI DE BOCK SPAENJERS | NG | MIN |
49 | 54 | 535706 | SANDER DE DECKER | NG | CAD |
50 | 54 | 535705 | KOBE DULLAERT | NG | CAD |
51 | 54 | 535523 | LANDER RAES | NG | JUN |
52 | 54 | 535524 | KORNEEL VAN GUYSE | NG | JUN |
53 | 54 | 535525 | ZIXTEN VANDERSTYLEN | NG | CAD |
54 | 54 | 534082 | YANI VIEILLEVOYE | NG | JUN |
Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
1 | 1 | 515405 | ELKE VAN STRYDONCK | C2 | V40 |
2 | 3 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | C4 | SEN |
3 | 3 | 519913 | EVI WULLAERT | C4 | SEN |
4 | 4 | 504561 | CATO VERBEKE | D2 | SEN |
5 | 6 | 517771 | SARAH HEYSE | D6 | SEN |
6 | 6 | 505532 | LISE MEGROEDT | D6 | SEN |
Jeugd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
1 | 1 | 532846 | ARNE VAN OVERLOOP | E0 | JUN |
2 | 2 | 532866 | KOBE VAN COTTHEM | E2 | JUN |
3 | 3 | 533139 | LEON DE SCHEPPER | E6 | CAD |
4 | 10 | 535704 | LEVI DE BOCK SPAENJERS | NG | MIN |
5 | 10 | 535706 | SANDER DE DECKER | NG | CAD |
6 | 10 | 535705 | KOBE DULLAERT | NG | CAD |
7 | 10 | 535523 | LANDER RAES | NG | JUN |
8 | 10 | 535524 | KORNEEL VAN GUYSE | NG | JUN |
9 | 10 | 535525 | ZIXTEN VANDERSTYLEN | NG | CAD |
10 | 10 | 534082 | YANI VIEILLEVOYE | NG | JUN |
Sponsors

