Sterktelijsten
Heren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
1 | 2 | 504303 | TOON DE BLOCK | B2 | SEN |
2 | 2 | 503000 | WILLEM VOETS | B2 | SEN |
3 | 5 | 504219 | DOMINIQUE DE WILDE | B4 | SEN |
4 | 5 | 504182 | BART VAN LAERE | B4 | SEN |
5 | 5 | 504220 | RAF WEYMANS | B4 | SEN |
6 | 10 | 508967 | PIETER BREUGELMANS | B6 | V40 |
7 | 10 | 504555 | MAICHEL DE PUYSSELAER | B6 | SEN |
8 | 10 | 502930 | SVEN DE SMEDT | B6 | V40 |
9 | 10 | 503961 | CHRISTOPHE LERMYTTE | B6 | V40 |
10 | 10 | 504667 | JELLE VAN PETEGHEM | B6 | SEN |
11 | 14 | 503601 | JEROEN BUYSSE | C0 | V40 |
12 | 14 | 503603 | MANUEL DE PUYSSELAER | C0 | SEN |
13 | 14 | 504867 | YVES VAN STAPPEN | C0 | SEN |
14 | 14 | 516343 | LIAM VERSCHUREN | C0 | JUN |
15 | 15 | 504558 | GLENN VERMEULEN | C2 | SEN |
16 | 16 | 516266 | NICK VERMEULEN | C4 | SEN |
17 | 18 | 501854 | RICHARD SIMONS | C6 | V40 |
18 | 18 | 515359 | STIJN WULLAERT | C6 | J21 |
19 | 22 | 503570 | HEDWIG AMELINCKX | D0 | V65 |
20 | 22 | 511933 | ANDY BUYTAERT | D0 | SEN |
21 | 22 | 503888 | NIC GORLEER | D0 | V40 |
22 | 22 | 515919 | GEERT VERLINDEN | D0 | V40 |
23 | 24 | 503995 | JOHAN BAUWENS | D2 | SEN |
24 | 24 | 510542 | GEOFFREY WEINAND | D2 | SEN |
25 | 26 | 511869 | STEVE BENIERS | D4 | V40 |
26 | 26 | 516342 | LUCAS VAN HAUWERMEIREN | D4 | CAD |
27 | 31 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | D6 | J21 |
28 | 31 | 521635 | JONAS LERNOUT | D6 | JUN |
29 | 31 | 517770 | YARNO VAN RULO | D6 | J21 |
30 | 31 | 517462 | MIKE VERMEULEN | D6 | SEN |
31 | 31 | 517772 | HARALD VERSCHUREN | D6 | V40 |
32 | 37 | 503991 | JEAN-PAUL DE NIJS | E0 | V50 |
33 | 37 | 513275 | LAURA DE SCHEPPER | E0 | SEN |
34 | 37 | 504457 | KEVIN DE WOLF | E0 | SEN |
35 | 37 | 504557 | STEFF LYSSENS | E0 | SEN |
36 | 37 | 515388 | PETER VAN HAUWERMEIREN | E0 | V50 |
37 | 37 | 519913 | EVI WULLAERT | E0 | CAD |
38 | 39 | 513276 | VICTOR VAN DER VINCK | E2 | SEN |
39 | 39 | 516339 | PAUL VAN RULO | E2 | V40 |
40 | 44 | 512537 | CHARLOTTE BLANCKE | E4 | SEN |
41 | 44 | 519440 | DAVY CARPELS | E4 | V40 |
42 | 44 | 524630 | MARK DEJONGH | E4 | V65 |
43 | 44 | 504369 | EVRARD DEVOS | E4 | V75 |
44 | 44 | 510543 | KENNY VEREECKEN | E4 | SEN |
45 | 50 | 517838 | MAARTEN BEELEN | E6 | J21 |
46 | 50 | 517773 | FRANS DE SCHEPPER | E6 | V50 |
47 | 50 | 517771 | SARAH HEYSE | E6 | J21 |
48 | 50 | 505532 | LISE MEGROEDT | E6 | SEN |
49 | 50 | 503582 | BENNY VAN DEN HENDE | E6 | V70 |
50 | 50 | 504561 | CATO VERBEKE | E6 | SEN |
51 | 66 | 522395 | ROBBE BERTIER | NG | BEN |
52 | 66 | 524116 | TUUR BERTIER | NG | BEN |
53 | 66 | 522431 | ARTHUR BRAEKMAN | NG | BEN |
54 | 66 | 525437 | JOLIEN BRAEKMAN | NG | BEN |
55 | 66 | 522390 | STEF BUYSSE | NG | BEN |
56 | 66 | 520963 | FEMKE CARPELS | NG | CAD |
57 | 66 | 524118 | BENT DE BLOCK | NG | BEN |
58 | 66 | 524117 | LANDER DE BLOCK | NG | BEN |
59 | 66 | 523540 | FLORIAN DE GRIEZE | NG | JUN |
60 | 66 | 525436 | MATS DE VLEESCHAUWER | NG | BEN |
61 | 66 | 525402 | ARON GEERS | NG | BEN |
62 | 66 | 525404 | JAKOB GEERS | NG | MIN |
63 | 66 | 525403 | SIMON GEERS | NG | JUN |
64 | 66 | 523541 | ILYAS LIPPENS | NG | JUN |
65 | 66 | 523130 | IBEN SMET | NG | CAD |
66 | 66 | 522401 | ELINE WILLEMS | NG | BEN |
Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
1 | 1 | 519913 | EVI WULLAERT | C2 | CAD |
2 | 2 | 513275 | LAURA DE SCHEPPER | C4 | SEN |
3 | 5 | 512537 | CHARLOTTE BLANCKE | D4 | SEN |
4 | 5 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | D4 | J21 |
5 | 5 | 504561 | CATO VERBEKE | D4 | SEN |
6 | 7 | 517771 | SARAH HEYSE | D6 | J21 |
7 | 7 | 505532 | LISE MEGROEDT | D6 | SEN |
8 | 10 | 525437 | JOLIEN BRAEKMAN | NG | BEN |
9 | 10 | 520963 | FEMKE CARPELS | NG | CAD |
10 | 10 | 522401 | ELINE WILLEMS | NG | BEN |
Jeugd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
1 | 1 | 516343 | LIAM VERSCHUREN | C0 | JUN |
2 | 2 | 515359 | STIJN WULLAERT | C6 | J21 |
3 | 3 | 516342 | LUCAS VAN HAUWERMEIREN | D4 | CAD |
4 | 6 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | D6 | J21 |
5 | 6 | 521635 | JONAS LERNOUT | D6 | JUN |
6 | 6 | 517770 | YARNO VAN RULO | D6 | J21 |
7 | 7 | 519913 | EVI WULLAERT | E0 | CAD |
8 | 9 | 517838 | MAARTEN BEELEN | E6 | J21 |
9 | 9 | 517771 | SARAH HEYSE | E6 | J21 |
10 | 25 | 522395 | ROBBE BERTIER | NG | BEN |
11 | 25 | 524116 | TUUR BERTIER | NG | BEN |
12 | 25 | 522431 | ARTHUR BRAEKMAN | NG | BEN |
13 | 25 | 525437 | JOLIEN BRAEKMAN | NG | BEN |
14 | 25 | 522390 | STEF BUYSSE | NG | BEN |
15 | 25 | 520963 | FEMKE CARPELS | NG | CAD |
16 | 25 | 524118 | BENT DE BLOCK | NG | BEN |
17 | 25 | 524117 | LANDER DE BLOCK | NG | BEN |
18 | 25 | 523540 | FLORIAN DE GRIEZE | NG | JUN |
19 | 25 | 525436 | MATS DE VLEESCHAUWER | NG | BEN |
20 | 25 | 525402 | ARON GEERS | NG | BEN |
21 | 25 | 525404 | JAKOB GEERS | NG | MIN |
22 | 25 | 525403 | SIMON GEERS | NG | JUN |
23 | 25 | 523541 | ILYAS LIPPENS | NG | JUN |
24 | 25 | 523130 | IBEN SMET | NG | CAD |
25 | 25 | 522401 | ELINE WILLEMS | NG | BEN |
Sponsors

