Competitiestanden
Heren - 2e Nationale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Schulen A | 14 | 12 | 0 | 2 | 184 | 40 | 40 |
2 | CAJ-MIR St-Ghislain A | 14 | 11 | 1 | 2 | 149 | 75 | 38 |
3 | Malonne A | 14 | 11 | 2 | 1 | 143 | 81 | 37 |
4 | CBraine l'Alleud B | 14 | 7 | 3 | 4 | 118 | 106 | 32 |
5 | Zandvoorde A | 14 | 7 | 5 | 2 | 128 | 96 | 30 |
6 | CTiege B | 14 | 8 | 6 | 0 | 123 | 101 | 29 |
7 | Arc En Ciel CA | 14 | 6 | 7 | 1 | 99 | 125 | 26 |
8 | Logis Auderghem B | 14 | 4 | 8 | 2 | 100 | 124 | 24 |
9 | CRoyal Alpa Schaerbeek Woluwe B | 14 | 4 | 9 | 1 | 93 | 131 | 23 |
10 | Stekene A | 14 | 2 | 11 | 1 | 67 | 157 | 18 |
11 | Tamara Hoeselt B | 14 | 2 | 12 | 0 | 61 | 163 | 18 |
12 | Nodo A | 14 | 1 | 11 | 2 | 79 | 145 | 18 |
Heren - Landelijke B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Turnhout A | 13 | 11 | 1 | 1 | 141 | 67 | 36 |
2 | Paal A | 12 | 7 | 3 | 2 | 107 | 85 | 28 |
3 | KLipalet A | 13 | 6 | 6 | 1 | 102 | 106 | 26 |
4 | Zoersel A | 13 | 5 | 4 | 4 | 104 | 104 | 26 |
5 | Geelse B | 13 | 6 | 6 | 1 | 102 | 106 | 25 |
6 | Zandvoorde B | 12 | 6 | 5 | 1 | 112 | 80 | 25 |
7 | Wielsbeke-spotit A | 13 | 6 | 7 | 0 | 103 | 105 | 25 |
8 | Gierle B | 13 | 5 | 6 | 2 | 92 | 116 | 24 |
9 | Hamme A | 13 | 4 | 7 | 2 | 92 | 116 | 23 |
10 | Hurricane B | 13 | 4 | 7 | 2 | 102 | 106 | 23 |
11 | Merelbeke D | 12 | 1 | 9 | 2 | 63 | 129 | 16 |
12 | Stekene B (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 2e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Galmaarden A | 15 | 13 | 0 | 2 | 181 | 59 | 43 |
2 | Merelbeke E | 15 | 12 | 1 | 2 | 173 | 67 | 41 |
3 | Zomergem A | 14 | 9 | 5 | 0 | 120 | 104 | 32 |
4 | Eikenlo-Eeklo A | 15 | 8 | 6 | 1 | 120 | 120 | 31 |
5 | Sint-Niklase B | 14 | 7 | 6 | 1 | 113 | 111 | 29 |
6 | Maldegem B | 15 | 7 | 8 | 0 | 98 | 142 | 29 |
7 | Ninove B | 15 | 5 | 7 | 3 | 119 | 121 | 28 |
8 | Triumph Ge Mo A | 14 | 6 | 6 | 2 | 112 | 112 | 28 |
9 | Aalst A | 14 | 6 | 7 | 1 | 117 | 107 | 27 |
10 | Stekene C | 15 | 5 | 10 | 0 | 101 | 139 | 25 |
11 | Hamme C | 15 | 2 | 11 | 2 | 79 | 161 | 21 |
12 | De Pinte A | 15 | 0 | 13 | 2 | 75 | 165 | 17 |
Heren - 3e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Aaigem A | 16 | 16 | 0 | 0 | 218 | 38 | 48 |
2 | Sint-Niklase C | 14 | 12 | 1 | 1 | 166 | 58 | 39 |
3 | Nova Opdorp C | 15 | 6 | 4 | 5 | 125 | 115 | 32 |
4 | Stekene D | 15 | 8 | 6 | 1 | 123 | 117 | 32 |
5 | Sleidinge B | 15 | 8 | 6 | 1 | 132 | 108 | 32 |
6 | Eikenlo-Eeklo B | 15 | 7 | 7 | 1 | 116 | 124 | 30 |
7 | Kruibeke C | 14 | 7 | 5 | 2 | 114 | 110 | 30 |
8 | Ninove C | 15 | 6 | 8 | 1 | 104 | 136 | 28 |
9 | Ronse C | 15 | 6 | 8 | 1 | 124 | 116 | 28 |
10 | Merelbeke I | 15 | 5 | 9 | 1 | 97 | 143 | 26 |
11 | Aalst D | 16 | 2 | 14 | 0 | 83 | 173 | 20 |
12 | Zomergem B | 15 | 0 | 15 | 0 | 38 | 202 | 15 |
Heren - 3e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Temse A | 14 | 14 | 0 | 0 | 176 | 48 | 42 |
2 | Ronse B | 15 | 12 | 2 | 1 | 170 | 70 | 40 |
3 | Galmaarden C | 15 | 12 | 3 | 0 | 153 | 87 | 39 |
4 | Merelbeke H | 15 | 7 | 6 | 2 | 131 | 109 | 31 |
5 | Sint-Niklase D | 14 | 8 | 5 | 1 | 126 | 98 | 31 |
6 | Sterke Stut Oosterzele B | 14 | 8 | 6 | 0 | 119 | 105 | 30 |
7 | Rooigem Gent G | 15 | 6 | 6 | 3 | 111 | 129 | 29 |
8 | Aalst C | 14 | 5 | 8 | 1 | 108 | 116 | 25 |
9 | Triumph Ge Mo B | 14 | 5 | 8 | 1 | 97 | 127 | 25 |
10 | Lobos-Lochristi B | 14 | 4 | 9 | 1 | 95 | 129 | 23 |
11 | Olsene B | 15 | 1 | 14 | 0 | 54 | 186 | 17 |
12 | Stekene E | 15 | 0 | 15 | 0 | 52 | 188 | 15 |
Heren - 4e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Deinze D | 13 | 11 | 1 | 1 | 157 | 51 | 36 |
2 | Ouwegem A | 14 | 8 | 4 | 2 | 130 | 94 | 32 |
3 | Galmaarden D | 14 | 8 | 4 | 2 | 130 | 94 | 32 |
4 | Sint-Niklase E | 12 | 8 | 1 | 3 | 122 | 70 | 31 |
5 | Lobos-Lochristi C | 13 | 8 | 4 | 1 | 116 | 92 | 30 |
6 | De Rijdt Brakel A | 13 | 7 | 4 | 2 | 113 | 95 | 29 |
7 | Triumph Ge Mo D | 13 | 5 | 7 | 1 | 100 | 108 | 24 |
8 | QLT Gent E | 13 | 4 | 7 | 2 | 104 | 104 | 23 |
9 | Ninove D | 13 | 3 | 9 | 1 | 84 | 124 | 20 |
10 | Stekene F | 13 | 2 | 10 | 1 | 60 | 148 | 17 |
11 | Zele D | 13 | 0 | 13 | 0 | 36 | 172 | 12 |
Heren - 5e Provinciale C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Maldegem D | 14 | 14 | 0 | 0 | 191 | 33 | 42 |
2 | Eikenlo-Eeklo D | 13 | 11 | 1 | 1 | 139 | 69 | 36 |
3 | Ronse F | 15 | 9 | 6 | 0 | 126 | 114 | 33 |
4 | Stekene G | 14 | 8 | 6 | 0 | 126 | 98 | 30 |
5 | Deinze G | 13 | 8 | 5 | 0 | 125 | 83 | 29 |
6 | De Pinte E | 14 | 5 | 7 | 2 | 99 | 125 | 26 |
7 | Merelbeke M | 14 | 4 | 9 | 1 | 97 | 127 | 23 |
8 | Nova Opdorp F | 13 | 4 | 8 | 1 | 90 | 118 | 22 |
9 | QLT Gent G | 13 | 4 | 7 | 2 | 81 | 127 | 22 |
10 | Temse B | 14 | 2 | 11 | 1 | 63 | 161 | 19 |
11 | Deinze H | 13 | 1 | 10 | 2 | 63 | 145 | 17 |
Heren - 5e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Sterke Stut Oosterzele D | 14 | 12 | 2 | 0 | 167 | 57 | 38 |
2 | Stekene H | 14 | 11 | 2 | 1 | 156 | 68 | 37 |
3 | Aalst F | 15 | 8 | 5 | 2 | 129 | 111 | 33 |
4 | Ronse E | 13 | 9 | 3 | 1 | 132 | 76 | 32 |
5 | De Pinte F | 14 | 7 | 5 | 2 | 118 | 106 | 30 |
6 | QLT Gent F | 13 | 7 | 5 | 1 | 116 | 92 | 28 |
7 | Galmaarden E | 14 | 6 | 6 | 2 | 114 | 110 | 28 |
8 | HNO Assenede C | 14 | 4 | 7 | 3 | 78 | 146 | 25 |
9 | Kruibeke F | 14 | 2 | 10 | 2 | 78 | 146 | 19 |
10 | Hamme G | 14 | 1 | 12 | 1 | 69 | 155 | 17 |
11 | HtB Lebbeke B | 13 | 1 | 11 | 1 | 59 | 149 | 15 |
Dames - Landelijke A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Merelbeke A | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 13 | 21 |
2 | Rooigem Gent A | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 23 | 15 |
3 | Sint-Niklase A | 7 | 3 | 3 | 1 | 35 | 35 | 14 |
4 | Stekene A | 8 | 2 | 6 | 0 | 36 | 44 | 12 |
5 | Tamara Hoeselt B | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 27 | 9 |
6 | Hurricane A | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 48 | 5 |
Sponsors

