Competitiestanden
Heren - 2e Nationale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene A | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 30 | 14 |
2 | Tiege B | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 34 | 13 |
3 | Malonne A | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 21 | 12 |
4 | Libramont A | 5 | 3 | 2 | 0 | 51 | 29 | 11 |
5 | Zandvoorde A | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 22 | 10 |
6 | Palette Bon-Secours B | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 48 | 9 |
7 | Geelse A | 5 | 2 | 3 | 0 | 36 | 44 | 9 |
8 | Braine l'Alleud C | 5 | 2 | 3 | 0 | 39 | 41 | 9 |
9 | Hasselt United A | 5 | 2 | 3 | 0 | 39 | 41 | 9 |
10 | Antwerpen A | 5 | 1 | 4 | 0 | 29 | 51 | 7 |
11 | And Leie A | 5 | 0 | 4 | 1 | 32 | 48 | 6 |
12 | Palette Patria Castellinoise B | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | 55 | 6 |
Heren - Landelijke B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Smash Dolfijn B | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 29 | 15 |
2 | Schoten A | 6 | 4 | 2 | 0 | 52 | 44 | 14 |
3 | Stekene B | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 31 | 13 |
4 | Rooigem Gent D | 5 | 3 | 1 | 1 | 50 | 30 | 12 |
5 | Jong Gullegem D | 5 | 3 | 2 | 0 | 41 | 39 | 11 |
6 | Tamara Hoeselt C | 5 | 2 | 2 | 1 | 51 | 29 | 10 |
7 | Nodo C | 5 | 2 | 3 | 0 | 36 | 44 | 9 |
8 | Paal A | 5 | 2 | 3 | 0 | 33 | 47 | 9 |
9 | Sint-Pauwels A | 6 | 1 | 5 | 0 | 41 | 55 | 8 |
10 | Schulen C | 6 | 1 | 5 | 0 | 34 | 62 | 8 |
11 | Gierle B | 5 | 1 | 4 | 0 | 26 | 54 | 6 |
12 | P.W. Diest C (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 1e Provinciale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene C | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 | 31 | 16 |
2 | Wetteren A | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 44 | 16 |
3 | Rooigem Gent E | 6 | 4 | 1 | 1 | 56 | 40 | 15 |
4 | Sint-Niklase A | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 41 | 15 |
5 | Hamme B | 6 | 4 | 1 | 1 | 63 | 33 | 15 |
6 | Zele A | 6 | 4 | 2 | 0 | 66 | 30 | 14 |
7 | Rooigem Gent F | 6 | 3 | 3 | 0 | 49 | 47 | 12 |
8 | Meteor Oudenaarde A | 6 | 3 | 3 | 0 | 55 | 41 | 12 |
9 | Sint-Pauwels B | 6 | 1 | 4 | 1 | 33 | 63 | 9 |
10 | Erembodegem A | 6 | 1 | 5 | 0 | 36 | 60 | 8 |
11 | Temse A | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | 75 | 6 |
12 | Sleidinge A | 6 | 0 | 6 | 0 | 25 | 71 | 5 |
Heren - 2e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Merelbeke E | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 22 | 18 |
2 | Lobos-Lochristi A | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | 38 | 16 |
3 | Aaigem A | 6 | 4 | 2 | 0 | 59 | 37 | 14 |
4 | Galmaarden A | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 | 29 | 13 |
5 | Zele B | 6 | 3 | 2 | 1 | 49 | 47 | 13 |
6 | Rooigem Gent G | 5 | 2 | 3 | 0 | 36 | 44 | 9 |
7 | Stekene D | 5 | 1 | 3 | 1 | 27 | 53 | 8 |
8 | Kruibeke B | 5 | 1 | 4 | 0 | 36 | 44 | 7 |
9 | Deinze A | 5 | 1 | 4 | 0 | 37 | 43 | 7 |
10 | Sterke Stut Oosterzele A | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 45 | 6 |
11 | Sint-Niklase C | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 62 | 5 |
12 | Zomergem A (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 3e Provinciale D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | HNO Assenede A | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 23 | 14 |
2 | Hamme D | 6 | 4 | 2 | 0 | 64 | 32 | 14 |
3 | Zomergem B | 5 | 3 | 1 | 1 | 45 | 35 | 12 |
4 | Stekene E | 5 | 3 | 2 | 0 | 43 | 37 | 11 |
5 | Deinze B | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 | 38 | 11 |
6 | Lobos-Lochristi D | 6 | 2 | 4 | 0 | 30 | 66 | 10 |
7 | Sint-Pauwels D | 5 | 2 | 2 | 1 | 46 | 34 | 10 |
8 | Maldegem B | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 39 | 10 |
9 | Ronse B | 5 | 2 | 3 | 0 | 35 | 45 | 9 |
10 | Zele D | 6 | 1 | 5 | 0 | 25 | 71 | 8 |
11 | Sterke Stut Oosterzele B | 5 | 1 | 4 | 0 | 36 | 44 | 7 |
Heren - 4e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene F | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 18 | 18 |
2 | Hamme E | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 18 | 18 |
3 | Denderleeuw 2001 A | 6 | 5 | 1 | 0 | 74 | 22 | 16 |
4 | Rooigem Gent J | 6 | 5 | 1 | 0 | 56 | 40 | 16 |
5 | Kruibeke E | 6 | 2 | 3 | 1 | 48 | 48 | 11 |
6 | Sint-Niklase G | 6 | 2 | 4 | 0 | 39 | 57 | 10 |
7 | Ninove D | 6 | 2 | 4 | 0 | 38 | 58 | 10 |
8 | Sterke Stut Oosterzele D | 5 | 2 | 3 | 0 | 43 | 37 | 9 |
9 | Ouwegem B | 6 | 1 | 4 | 1 | 36 | 60 | 9 |
10 | Lobos-Lochristi E | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 77 | 8 |
11 | Merelbeke J | 6 | 1 | 5 | 0 | 20 | 76 | 8 |
12 | De Pinte D | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 49 | 7 |
Heren - 4e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Kruibeke D | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 30 | 16 |
2 | Hamme F | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 37 | 16 |
3 | Wetteren C | 6 | 3 | 2 | 1 | 53 | 43 | 13 |
4 | Sint-Niklase E | 6 | 3 | 2 | 1 | 43 | 53 | 13 |
5 | Egmont Zottegem C | 6 | 2 | 2 | 2 | 43 | 53 | 12 |
6 | Nova Opdorp E | 6 | 2 | 2 | 2 | 49 | 47 | 12 |
7 | Galmaarden D | 6 | 3 | 3 | 0 | 43 | 53 | 12 |
8 | Stekene G | 6 | 2 | 3 | 1 | 45 | 51 | 11 |
9 | Sint-Pauwels E | 6 | 2 | 3 | 1 | 48 | 48 | 11 |
10 | Erembodegem D | 6 | 2 | 3 | 1 | 54 | 42 | 11 |
11 | Deinze D | 6 | 2 | 3 | 1 | 50 | 46 | 11 |
12 | Olsene C | 6 | 0 | 6 | 0 | 23 | 73 | 6 |
Heren - 4e Provinciale C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Sint-Niklase D | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 14 | 15 |
2 | Maldegem C | 6 | 4 | 2 | 0 | 59 | 37 | 14 |
3 | Triumph Ge Mo C | 6 | 4 | 2 | 0 | 51 | 45 | 14 |
4 | Sterke Stut Oosterzele C | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 20 | 12 |
5 | HNO Assenede C | 5 | 3 | 2 | 0 | 45 | 35 | 11 |
6 | Gent C | 6 | 2 | 4 | 0 | 41 | 55 | 10 |
7 | Grimminge B | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | 42 | 9 |
8 | Stekene H | 5 | 1 | 4 | 0 | 24 | 56 | 7 |
9 | Meteor Oudenaarde D | 5 | 1 | 4 | 0 | 24 | 56 | 7 |
10 | Wetteren D | 5 | 1 | 4 | 0 | 29 | 51 | 7 |
11 | Hof Ter Burst Lebbeke B | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 | 37 | 6 |
12 | Nova Opdorp D (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 5e Provinciale D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Rooigem Gent N | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 26 | 15 |
2 | Sint-Pauwels F | 5 | 2 | 1 | 2 | 42 | 38 | 11 |
3 | Erembodegem E | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 26 | 10 |
4 | Gent F | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 48 | 9 |
5 | Hamme H | 5 | 1 | 2 | 2 | 44 | 36 | 9 |
6 | Sterke Stut Oosterzele E | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 47 | 9 |
7 | Stekene I | 5 | 1 | 3 | 1 | 40 | 40 | 8 |
8 | Egmont Zottegem D | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 17 | 7 |
9 | Olsene D | 5 | 0 | 3 | 2 | 29 | 51 | 7 |
10 | Galmaarden E | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | 39 | 6 |
Dames - Landelijke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Sukarti A | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 11 | 10 |
2 | Tamara Hoeselt A | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 |
3 | Leopoldsburg A | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 5 |
4 | Nodo A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 3 |
5 | Stekene A | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 2 |
6 | Nodo B | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
7 | Herckenrode A (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sponsors

