Competitiestanden
Heren - 2e Nationale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | GTT Aye A | 9 | 8 | 0 | 1 | 105 | 39 | 26 |
2 | Royal Alpa Schaerbeek Woluwe A | 9 | 8 | 0 | 1 | 102 | 42 | 26 |
3 | Nodo A | 9 | 6 | 3 | 0 | 84 | 60 | 21 |
4 | Jong Gullegem A | 9 | 6 | 3 | 0 | 91 | 53 | 21 |
5 | Logis Auderghem TT A | 9 | 5 | 4 | 0 | 78 | 66 | 19 |
6 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A | 9 | 5 | 4 | 0 | 74 | 70 | 19 |
7 | Tamara Hoeselt B | 9 | 4 | 5 | 0 | 68 | 76 | 17 |
8 | Stekene A | 9 | 3 | 6 | 0 | 55 | 89 | 15 |
9 | Rooigem Gent B | 9 | 3 | 6 | 0 | 52 | 92 | 15 |
10 | Raquette Rouge Basecles A | 9 | 2 | 6 | 1 | 54 | 90 | 13 |
11 | TT Vedrinamur B | 9 | 1 | 7 | 1 | 49 | 95 | 12 |
12 | TT St-Georges A | 9 | 1 | 8 | 0 | 52 | 92 | 11 |
Heren - 3e Nationale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Piranha TT Waterloo A | 9 | 9 | 0 | 0 | 104 | 40 | 27 |
2 | Braine l'Alleud B | 9 | 8 | 1 | 0 | 113 | 31 | 25 |
3 | TT Don Bosco Tournai A | 9 | 7 | 1 | 1 | 93 | 51 | 24 |
4 | Sokah Hoboken B | 9 | 6 | 2 | 1 | 87 | 57 | 22 |
5 | And Leie A | 9 | 5 | 3 | 1 | 69 | 75 | 20 |
6 | Minerois A | 9 | 3 | 5 | 1 | 65 | 79 | 16 |
7 | Palette Neufvilles Senne A | 9 | 3 | 6 | 0 | 66 | 78 | 15 |
8 | Libramont A | 9 | 2 | 6 | 1 | 51 | 93 | 14 |
9 | Hasselt United A | 9 | 2 | 5 | 2 | 56 | 88 | 14 |
10 | Grand Slam Sukarti A | 9 | 2 | 6 | 1 | 52 | 92 | 14 |
11 | Royal Andenne TT A | 9 | 2 | 7 | 0 | 58 | 86 | 13 |
12 | Stekene B | 9 | 0 | 7 | 2 | 50 | 94 | 11 |
Heren - 1e Provinciale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Sint-Niklase B | 9 | 7 | 0 | 2 | 95 | 49 | 25 |
2 | Merelbeke D | 9 | 6 | 1 | 2 | 85 | 59 | 23 |
3 | QLT Gent A | 9 | 6 | 2 | 1 | 90 | 54 | 22 |
4 | Meteor Oudenaarde A | 9 | 6 | 3 | 0 | 84 | 60 | 21 |
5 | Lobos-Lochristi A | 9 | 4 | 2 | 3 | 78 | 66 | 20 |
6 | Stekene C | 9 | 5 | 4 | 0 | 80 | 64 | 19 |
7 | Rooigem Gent E | 9 | 4 | 4 | 1 | 63 | 81 | 18 |
8 | Sint-Pauwels A | 9 | 4 | 4 | 1 | 76 | 68 | 18 |
9 | Wetteren A | 9 | 2 | 5 | 2 | 61 | 83 | 15 |
10 | Hamme B | 9 | 2 | 5 | 2 | 66 | 78 | 15 |
11 | Rooigem Gent F | 9 | 1 | 8 | 0 | 52 | 92 | 11 |
12 | Ninove B | 9 | 0 | 9 | 0 | 34 | 110 | 9 |
Heren - 3e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene D | 9 | 8 | 1 | 0 | 106 | 38 | 25 |
2 | Deinze C | 10 | 7 | 3 | 0 | 101 | 59 | 24 |
3 | Ninove C | 9 | 7 | 2 | 0 | 99 | 45 | 23 |
4 | Olsene B | 10 | 6 | 4 | 0 | 87 | 73 | 22 |
5 | Hamme D | 9 | 5 | 2 | 2 | 85 | 59 | 21 |
6 | Aalst C | 9 | 5 | 4 | 0 | 74 | 70 | 19 |
7 | Lobos-Lochristi B | 9 | 4 | 4 | 1 | 73 | 71 | 18 |
8 | Eikenlo-Eeklo B | 9 | 4 | 5 | 0 | 53 | 91 | 17 |
9 | De Pinte B | 9 | 2 | 6 | 1 | 44 | 100 | 14 |
10 | Sint-Niklase E | 9 | 2 | 6 | 1 | 70 | 74 | 14 |
11 | Rooigem Gent J | 9 | 2 | 6 | 1 | 51 | 93 | 14 |
12 | Triumph Ge Mo C | 9 | 0 | 9 | 0 | 37 | 107 | 9 |
Heren - 3e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Maldegem B | 9 | 9 | 0 | 0 | 109 | 35 | 27 |
2 | Sint-Niklase D | 8 | 6 | 2 | 0 | 76 | 52 | 20 |
3 | Denderleeuw 2001 A | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 53 | 20 |
4 | Sleidinge B | 9 | 5 | 4 | 0 | 80 | 64 | 19 |
5 | Meteor Oudenaarde B | 8 | 5 | 3 | 0 | 64 | 64 | 18 |
6 | Aalst B | 8 | 4 | 4 | 0 | 72 | 56 | 16 |
7 | HtB Lebbeke A | 8 | 4 | 4 | 0 | 59 | 69 | 16 |
8 | Stekene E | 8 | 3 | 5 | 0 | 55 | 73 | 14 |
9 | Kruibeke D | 8 | 2 | 6 | 0 | 49 | 79 | 12 |
10 | Egmont Zottegem A | 8 | 1 | 7 | 0 | 45 | 83 | 10 |
11 | Nova Opdorp D | 8 | 0 | 8 | 0 | 36 | 92 | 8 |
Heren - 3e Provinciale C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | HNO Assenede A | 9 | 9 | 0 | 0 | 113 | 31 | 27 |
2 | Ronse B | 8 | 7 | 1 | 0 | 86 | 42 | 22 |
3 | Sint-Pauwels C | 9 | 6 | 3 | 0 | 82 | 62 | 21 |
4 | Nova Opdorp C | 8 | 5 | 3 | 0 | 73 | 55 | 18 |
5 | Rooigem Gent H | 8 | 5 | 3 | 0 | 80 | 48 | 18 |
6 | Merelbeke H | 8 | 4 | 4 | 0 | 69 | 59 | 16 |
7 | Wetteren B | 8 | 3 | 5 | 0 | 57 | 71 | 14 |
8 | Stekene F | 8 | 3 | 5 | 0 | 50 | 78 | 14 |
9 | Galmaarden C | 8 | 2 | 6 | 0 | 51 | 77 | 12 |
10 | HtB Lebbeke B | 8 | 1 | 7 | 0 | 26 | 102 | 10 |
11 | Olsene C | 8 | 0 | 8 | 0 | 33 | 95 | 8 |
Heren - 4e Provinciale C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Galmaarden D | 7 | 6 | 0 | 1 | 73 | 39 | 20 |
2 | Rooigem Gent K | 8 | 6 | 2 | 0 | 83 | 45 | 20 |
3 | Deinze D | 8 | 5 | 2 | 1 | 69 | 59 | 19 |
4 | Merelbeke J | 7 | 5 | 2 | 0 | 73 | 39 | 17 |
5 | De Rijdt Brakel A | 7 | 4 | 3 | 0 | 60 | 52 | 15 |
6 | Ronse D | 8 | 3 | 4 | 1 | 67 | 61 | 15 |
7 | Denderleeuw 2001 B | 7 | 4 | 3 | 0 | 66 | 46 | 15 |
8 | Stekene G | 8 | 2 | 6 | 0 | 50 | 78 | 12 |
9 | Meteor Oudenaarde C | 9 | 1 | 7 | 1 | 52 | 92 | 12 |
10 | Ninove E | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 97 | 7 |
Heren - 5e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene H | 6 | 5 | 1 | 0 | 71 | 25 | 16 |
2 | Hamme G | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 | 24 | 13 |
3 | Nova Opdorp E | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 20 | 10 |
4 | Triumph Ge Mo E | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 | 67 | 10 |
5 | QLT Gent F | 5 | 2 | 3 | 0 | 39 | 41 | 9 |
6 | Egmont Zottegem D | 6 | 1 | 4 | 1 | 32 | 64 | 9 |
7 | Lobos-Lochristi D | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 47 | 5 |
Heren - 5e Provinciale C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | De Pinte D | 6 | 4 | 1 | 1 | 61 | 35 | 15 |
2 | HtB Lebbeke C | 6 | 4 | 2 | 0 | 56 | 40 | 14 |
3 | Stekene I | 5 | 4 | 1 | 0 | 50 | 30 | 13 |
4 | Olsene D | 6 | 3 | 2 | 1 | 54 | 42 | 13 |
5 | Kruibeke E | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 29 | 12 |
6 | Sint-Niklase H | 6 | 2 | 3 | 1 | 54 | 42 | 11 |
7 | Denderleeuw 2001 D | 5 | 1 | 4 | 0 | 35 | 45 | 7 |
8 | Triumph Ge Mo F | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 105 | 7 |
Dames - Landelijke A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Smash Dolfijn A | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 7 |
2 | Rooigem Gent A | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 |
3 | Sint-Niklase A | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 6 |
4 | Stekene A | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 5 |
5 | Schulen A | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 35 | 4 |
Sponsors

