Competitiestanden
Heren - 2e Nationale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | AF Royal Charleroi Villette B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Smash Aarschot A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dilbeek A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arc En Ciel CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Malonne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CTiege A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rooigem Gent B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zandvoorde A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rtt Aedec Hyon - Cuesmes A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Piranha Waterloo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedrinamur B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stekene A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames - Landelijke A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Smash Aarschot B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sint-Niklase A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tamara Hoeselt A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Torhout A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Merelbeke B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hurricane A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | K.Pingouin Leuven A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stekene A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sponsors

