Competitiestanden
Heren - 2e Nationale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Logis Auderghem TT A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Braine l'Alleud B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tiege B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tamara Hoeselt A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nodo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Autovitres Virton A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stekene A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hayon E.B.S. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Smash Dolfijn A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Palette Bon-Secours B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zandvoorde A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - Landelijke C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Merelbeke D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hasselt United B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dilbeek A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paal A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KVilvo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nodo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oostduinkerke A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stekene B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Geelse B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Schoten A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jong Gullegem D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kruibeke A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 1e Provinciale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Sleidinge A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meteor Oudenaarde A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zele A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wetteren A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lobos-Lochristi A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sint-Pauwels A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maldegem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stekene C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ninove B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aalst A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rooigem Gent F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hamme B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 2e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Hamme C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eikenlo-Eeklo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zele B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merelbeke F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nova Opdorp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stekene D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HNO Assenede A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | QLT Gent A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olsene A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Galmaarden B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zomergem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aaigem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 3e Provinciale C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Hamme D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nova Opdorp C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rooigem Gent I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kruibeke C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lobos-Lochristi B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Rijdt Brakel A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deinze B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ninove C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Galmaarden C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stekene E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Egmont Zottegem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 3e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Sterke Stut Oosterzele A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sint-Niklase D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rooigem Gent J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kruibeke B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hamme E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Triumph Ge Mo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | QLT Gent C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Merelbeke H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Denderleeuw 2001 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stekene F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Egmont Zottegem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 4e Provinciale D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Aalst E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nova Opdorp D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lobos-Lochristi C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stekene G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Triumph Ge Mo D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sleidinge D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ninove E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rooigem Gent L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sint-Pauwels D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 5e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Hof Ter Burst Lebbeke C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meteor Oudenaarde C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zele D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Egmont Zottegem D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stekene H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deinze G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ninove F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Pinte E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hamme H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 5e Provinciale C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Sterke Stut Oosterzele D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deinze F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Galmaarden E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merelbeke L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nova Opdorp E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ronse E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HNO Assenede C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rooigem Gent N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stekene I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sint-Niklase G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames - Landelijke A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Nodo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rooigem Gent B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Turnhout A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stekene A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schulen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sint-Niklase A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sponsors

