Competitiestanden
Heren - 2e Nationale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Schulen A | 22 | 20 | 0 | 2 | 287 | 65 | 64 |
2 | CAJ-MIR St-Ghislain A | 22 | 18 | 2 | 2 | 244 | 108 | 60 |
3 | Malonne A | 22 | 15 | 3 | 4 | 217 | 135 | 56 |
4 | Zandvoorde A | 22 | 13 | 6 | 3 | 212 | 140 | 51 |
5 | CBraine l'Alleud B | 22 | 12 | 5 | 5 | 194 | 158 | 51 |
6 | CTiege B | 22 | 10 | 10 | 2 | 171 | 181 | 43 |
7 | Arc En Ciel CA | 22 | 8 | 11 | 3 | 153 | 199 | 39 |
8 | Logis Auderghem B | 22 | 6 | 14 | 2 | 153 | 199 | 36 |
9 | CRoyal Alpa Schaerbeek Woluwe B | 22 | 5 | 14 | 3 | 142 | 210 | 35 |
10 | Stekene A | 22 | 4 | 17 | 1 | 108 | 244 | 30 |
11 | Nodo A | 22 | 3 | 17 | 2 | 124 | 228 | 30 |
12 | Tamara Hoeselt B | 22 | 3 | 18 | 1 | 107 | 245 | 29 |
Heren - Landelijke B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Turnhout A | 19 | 14 | 4 | 1 | 184 | 120 | 47 |
2 | Zandvoorde B | 19 | 12 | 6 | 1 | 192 | 112 | 44 |
3 | Hurricane B | 19 | 10 | 7 | 2 | 169 | 135 | 41 |
4 | Geelse B | 19 | 10 | 8 | 1 | 158 | 146 | 39 |
5 | Zoersel A | 19 | 8 | 7 | 4 | 156 | 148 | 38 |
6 | KLipalet A | 19 | 8 | 10 | 1 | 147 | 157 | 36 |
7 | Wielsbeke-spotit A | 19 | 8 | 11 | 0 | 152 | 152 | 35 |
8 | Hamme A | 19 | 7 | 10 | 2 | 145 | 159 | 35 |
9 | Gierle B | 19 | 7 | 10 | 2 | 127 | 177 | 34 |
10 | Merelbeke D | 19 | 1 | 16 | 2 | 78 | 226 | 21 |
11 | Paal A (af) | 10 | 6 | 2 | 2 | 92 | 68 | 24 |
12 | Stekene B (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 2e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Merelbeke E | 22 | 19 | 1 | 2 | 256 | 96 | 62 |
2 | Galmaarden A | 22 | 19 | 1 | 2 | 269 | 83 | 62 |
3 | Sint-Niklase B | 22 | 12 | 8 | 2 | 178 | 174 | 48 |
4 | Zomergem A | 22 | 12 | 10 | 0 | 184 | 168 | 46 |
5 | Aalst A | 22 | 11 | 9 | 2 | 199 | 153 | 46 |
6 | Ninove B | 22 | 10 | 9 | 3 | 190 | 162 | 45 |
7 | Eikenlo-Eeklo A | 22 | 11 | 10 | 1 | 185 | 167 | 44 |
8 | Triumph Ge Mo A | 22 | 9 | 10 | 3 | 159 | 193 | 42 |
9 | Maldegem B | 22 | 8 | 11 | 3 | 143 | 209 | 41 |
10 | Stekene C | 22 | 7 | 14 | 1 | 143 | 209 | 37 |
11 | Hamme C | 22 | 2 | 17 | 3 | 107 | 245 | 29 |
12 | De Pinte A | 22 | 0 | 20 | 2 | 99 | 253 | 24 |
Heren - 3e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Aaigem A | 22 | 22 | 0 | 0 | 305 | 47 | 66 |
2 | Sint-Niklase C | 22 | 19 | 2 | 1 | 260 | 92 | 61 |
3 | Ninove C | 22 | 11 | 10 | 1 | 180 | 172 | 45 |
4 | Stekene D | 22 | 11 | 10 | 1 | 175 | 177 | 45 |
5 | Kruibeke C | 22 | 11 | 9 | 2 | 168 | 184 | 45 |
6 | Sleidinge B | 22 | 11 | 10 | 1 | 180 | 172 | 44 |
7 | Eikenlo-Eeklo B | 22 | 10 | 11 | 1 | 172 | 180 | 43 |
8 | Nova Opdorp C | 22 | 8 | 9 | 5 | 160 | 192 | 43 |
9 | Ronse C | 22 | 10 | 11 | 1 | 178 | 174 | 42 |
10 | Merelbeke I | 22 | 9 | 12 | 1 | 161 | 191 | 41 |
11 | Aalst D | 22 | 3 | 19 | 0 | 121 | 231 | 28 |
12 | Zomergem B | 22 | 0 | 22 | 0 | 52 | 300 | 22 |
Heren - 3e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Temse A | 22 | 21 | 1 | 0 | 267 | 85 | 64 |
2 | Galmaarden C | 22 | 17 | 5 | 0 | 224 | 128 | 56 |
3 | Ronse B | 22 | 16 | 5 | 1 | 234 | 118 | 55 |
4 | Merelbeke H | 22 | 12 | 7 | 3 | 201 | 151 | 49 |
5 | Sint-Niklase D | 22 | 12 | 8 | 2 | 189 | 163 | 47 |
6 | Rooigem Gent G | 22 | 11 | 7 | 4 | 187 | 165 | 47 |
7 | Aalst C | 22 | 9 | 12 | 1 | 171 | 181 | 41 |
8 | Sterke Stut Oosterzele B | 22 | 10 | 11 | 1 | 170 | 182 | 41 |
9 | Triumph Ge Mo B | 22 | 8 | 13 | 1 | 163 | 189 | 39 |
10 | Lobos-Lochristi B | 22 | 6 | 14 | 2 | 139 | 213 | 36 |
11 | Olsene B | 22 | 1 | 19 | 2 | 80 | 272 | 25 |
12 | Stekene E | 22 | 0 | 21 | 1 | 87 | 265 | 23 |
Heren - 4e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Sint-Niklase E | 20 | 16 | 1 | 3 | 223 | 97 | 55 |
2 | Deinze D | 20 | 17 | 2 | 1 | 244 | 76 | 55 |
3 | Galmaarden D | 20 | 13 | 4 | 3 | 194 | 126 | 49 |
4 | Ouwegem A | 20 | 13 | 5 | 2 | 192 | 128 | 48 |
5 | Lobos-Lochristi C | 20 | 10 | 9 | 1 | 162 | 158 | 41 |
6 | De Rijdt Brakel A | 20 | 9 | 9 | 2 | 156 | 164 | 40 |
7 | Triumph Ge Mo D | 20 | 6 | 11 | 3 | 141 | 179 | 35 |
8 | QLT Gent E | 20 | 6 | 12 | 2 | 152 | 168 | 34 |
9 | Stekene F | 20 | 6 | 13 | 1 | 106 | 214 | 31 |
10 | Ninove D | 20 | 4 | 15 | 1 | 121 | 199 | 29 |
11 | Zele D | 20 | 0 | 19 | 1 | 69 | 251 | 20 |
Heren - 5e Provinciale C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Maldegem D | 20 | 20 | 0 | 0 | 268 | 52 | 60 |
2 | Eikenlo-Eeklo D | 20 | 17 | 2 | 1 | 230 | 90 | 55 |
3 | Deinze G | 20 | 14 | 6 | 0 | 210 | 110 | 48 |
4 | Stekene G | 20 | 11 | 9 | 0 | 173 | 147 | 42 |
5 | Ronse F | 20 | 11 | 9 | 0 | 166 | 154 | 42 |
6 | De Pinte E | 20 | 9 | 9 | 2 | 159 | 161 | 40 |
7 | QLT Gent G | 20 | 8 | 10 | 2 | 136 | 184 | 37 |
8 | Merelbeke M | 20 | 6 | 13 | 1 | 127 | 193 | 33 |
9 | Nova Opdorp F | 20 | 5 | 13 | 2 | 131 | 189 | 32 |
10 | Temse B | 20 | 2 | 17 | 1 | 76 | 244 | 25 |
11 | Deinze H | 20 | 1 | 16 | 3 | 84 | 236 | 25 |
Heren - undefined: 5de Prov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Deinze G | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
2 | Stekene H | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3 | Sint-Niklase H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren - 5e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Sterke Stut Oosterzele D | 20 | 17 | 3 | 0 | 245 | 75 | 54 |
2 | Ronse E | 20 | 16 | 3 | 1 | 223 | 97 | 53 |
3 | Stekene H | 20 | 15 | 3 | 2 | 226 | 94 | 52 |
4 | Aalst F | 20 | 11 | 7 | 2 | 172 | 148 | 44 |
5 | Galmaarden E | 20 | 10 | 7 | 3 | 173 | 147 | 43 |
6 | QLT Gent F | 20 | 9 | 10 | 1 | 160 | 160 | 39 |
7 | De Pinte F | 20 | 7 | 9 | 4 | 149 | 171 | 38 |
8 | HNO Assenede C | 20 | 6 | 10 | 4 | 118 | 202 | 36 |
9 | Hamme G | 20 | 3 | 15 | 2 | 110 | 210 | 27 |
10 | Kruibeke F | 20 | 3 | 14 | 3 | 107 | 213 | 27 |
11 | HtB Lebbeke B | 20 | 1 | 17 | 2 | 77 | 243 | 22 |
Dames - Landelijke A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Merelbeke A | 10 | 9 | 0 | 1 | 80 | 20 | 29 |
2 | Rooigem Gent A | 10 | 5 | 3 | 2 | 57 | 43 | 22 |
3 | Sint-Niklase A | 10 | 5 | 3 | 2 | 58 | 42 | 22 |
4 | Tamara Hoeselt B | 10 | 3 | 4 | 3 | 45 | 55 | 19 |
5 | Stekene A | 10 | 4 | 6 | 0 | 52 | 48 | 18 |
6 | Hurricane A | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 92 | 10 |
Sponsors

