Interclub
Stand in Afdeling 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Okapi Beveren B | 15 | 12 | 2 | 1 | 97 | 53 | 40 |
2 | St.-Niklase B | 15 | 12 | 2 | 1 | 90 | 60 | 40 |
3 | Stekene A | 15 | 11 | 2 | 2 | 102 | 48 | 39 |
4 | Aalst B | 15 | 8 | 7 | 0 | 86 | 64 | 31 |
5 | Dynamica B | 15 | 7 | 7 | 1 | 74 | 76 | 30 |
6 | Orix A | 15 | 7 | 8 | 0 | 71 | 79 | 27 |
7 | Lede B | 15 | 5 | 8 | 2 | 74 | 76 | 27 |
8 | Hamme B | 15 | 5 | 8 | 2 | 62 | 88 | 27 |
9 | Aaigem B | 15 | 5 | 9 | 1 | 68 | 82 | 26 |
10 | Nova B | 15 | 4 | 8 | 3 | 61 | 89 | 26 |
11 | St.-Niklase C | 15 | 4 | 10 | 1 | 65 | 85 | 24 |
12 | Troelant B | 15 | 1 | 10 | 4 | 50 | 100 | 21 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Do 12/09 | 20:00 | Troelant B | Stekene A | 1-9 |
02 | Di 17/09 | 20:30 | Stekene A | Hamme B | 7-3 |
03 | Ma 23/09 | 20:30 | Okapi Beveren B | Stekene A | 3-7 |
04 | Di 08/10 | 20:30 | Stekene A | Nova B | 4-6 |
05 | Di 15/10 | 20:30 | Aaigem B | Stekene A | 5-5 |
06 | Ma 21/10 | 20:00 | Dynamica B | Stekene A | 4-6 |
07 | Di 05/11 | 20:30 | Stekene A | St.-Niklase C | 6-4 |
08 | Di 12/11 | 20:30 | Stekene A | St.-Niklase B | 8-2 |
09 | Di 19/11 | 20:30 | Stekene A | Aalst B | 6-4 |
10 | Ma 25/11 | 20:00 | Orix A | Stekene A | 1-9 |
11 | Di 03/12 | 20:30 | Stekene A | Lede B | 8-2 |
12 | Di 07/01 | 20:30 | Stekene A | Troelant B | 8-2 |
13 | Ma 13/01 | 20:00 | Hamme B | Stekene A | 0-10 |
14 | Di 21/01 | 20:30 | Stekene A | Okapi Beveren B | 4-6 |
15 | Ma 27/01 | 20:00 | Nova B | Stekene A | 5-5 |
16 | Di 11/02 | 20:30 | Stekene A | Aaigem B | |
17 | Di 18/02 | 20:30 | Stekene A | Dynamica B | |
18 | Ma 24/02 | 20:00 | St.-Niklase C | Stekene A | |
19 | Ma 10/03 | 20:00 | St.-Niklase B | Stekene A | |
20 | Ma 17/03 | 20:00 | Aalst B | Stekene A | |
21 | Di 25/03 | 20:30 | Stekene A | Orix A | |
22 | Do 03/04 | 20:00 | Lede B | Stekene A |
Sponsors

