Interclub
Stand in Landelijke A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene A | 22 | 22 | 0 | 0 | 302 | 50 | 66 |
2 | Zandvoorde B | 22 | 17 | 4 | 1 | 225 | 127 | 57 |
3 | Meerdaal Leuven B | 22 | 11 | 7 | 4 | 194 | 158 | 48 |
4 | Sokah Hoboken C | 22 | 9 | 8 | 5 | 173 | 179 | 45 |
5 | Groot-Bijgaarden A | 22 | 9 | 10 | 3 | 164 | 188 | 43 |
6 | Schulen D | 22 | 9 | 10 | 3 | 176 | 176 | 43 |
7 | Dylan Berlaar C | 22 | 8 | 9 | 5 | 164 | 188 | 42 |
8 | Gent C | 22 | 8 | 12 | 2 | 143 | 209 | 40 |
9 | Hamme B | 22 | 6 | 11 | 5 | 149 | 203 | 39 |
10 | Antwerpen B | 22 | 7 | 12 | 3 | 149 | 203 | 39 |
11 | Sportline B | 22 | 4 | 13 | 5 | 145 | 207 | 35 |
12 | Knal Deinze A | 22 | 4 | 18 | 0 | 128 | 224 | 30 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Za 19/09 | 19:00 | Zandvoorde B | Stekene A | 3-13 |
02 | Za 26/09 | 19:00 | Stekene A | Sportline B | 13-3 |
03 | Za 03/10 | 19:00 | T.T.G.B. A | Stekene A | 3-13 |
04 | Za 10/10 | 19:00 | Stekene A | Knal A | 16-0 |
05 | Za 17/10 | 19:00 | Gent C | Stekene A | 0-16 |
06 | Za 24/10 | 19:00 | Stekene A | Hamme B | 16-0 |
07 | Za 07/11 | 19:00 | Dylan Berlaar C | Stekene A | 3-13 |
08 | Za 14/11 | 19:00 | Meerdaal B | Stekene A | 4-12 |
09 | Za 21/11 | 19:00 | Stekene A | Sokah C | 10-6 |
10 | Za 28/11 | 19:00 | Schulen D | Stekene A | 2-14 |
11 | Za 12/12 | 19:00 | Stekene A | AFP Antwerpen B | 12-4 |
12 | Za 16/01 | 19:00 | Stekene A | Zandvoorde B | 16-0 |
13 | Za 23/01 | 19:00 | Sportline B | Stekene A | 4-12 |
14 | Za 30/01 | 19:00 | Stekene A | T.T.G.B. A | 15-1 |
15 | Za 06/02 | 19:00 | Knal A | Stekene A | 2-14 |
16 | Za 20/02 | 19:00 | Stekene A | Gent C | 16-0 |
17 | Za 27/02 | 19:00 | Hamme B | Stekene A | 1-15 |
18 | Za 05/03 | 19:00 | Stekene A | Dylan Berlaar C | 16-0 |
19 | Za 12/03 | 19:00 | Stekene A | Meerdaal B | 13-3 |
20 | Za 09/04 | 19:00 | Sokah C | Stekene A | 4-12 |
21 | Za 16/04 | 19:00 | Stekene A | Schulen D | 13-3 |
22 | Za 23/04 | 19:00 | AFP Antwerpen B | Stekene A | 4-12 |
Sponsors

