Interclub
Stand in 2e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Egmont Zottegem A | 22 | 21 | 1 | 0 | 249 | 103 | 64 |
2 | De Pinte A | 22 | 17 | 5 | 0 | 212 | 139 | 56 |
3 | Erembodegem A | 22 | 9 | 6 | 7 | 189 | 163 | 47 |
4 | Eikenlo-Eeklo B | 22 | 11 | 7 | 4 | 185 | 167 | 47 |
5 | Galmaarden B | 22 | 11 | 9 | 2 | 172 | 180 | 45 |
6 | Hamme C | 22 | 11 | 10 | 1 | 188 | 164 | 45 |
7 | Stekene C | 22 | 10 | 11 | 1 | 164 | 188 | 43 |
8 | Ninove B | 22 | 9 | 10 | 3 | 185 | 167 | 43 |
9 | Temse B | 22 | 10 | 10 | 2 | 170 | 182 | 43 |
10 | Zele B | 22 | 8 | 12 | 2 | 173 | 179 | 40 |
11 | St.-Joris Sleidinge B | 22 | 4 | 18 | 0 | 142 | 209 | 29 |
12 | Zomergem B | 22 | 0 | 22 | 0 | 82 | 270 | 22 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 18/09 | 20:00 | Stekene C | Sleidinge B | 10-6 |
02 | Vr 25/09 | 20:00 | Zomergem B | Stekene C | 4-12 |
03 | Vr 02/10 | 20:00 | Stekene C | De Pinte A | 4-12 |
04 | Za 10/10 | 19:30 | Temse B | Stekene C | 5-11 |
05 | Vr 16/10 | 20:00 | Stekene C | Eikenlo B | 4-12 |
06 | Vr 23/10 | 20:00 | Erembodegem A | Stekene C | 8-8 |
07 | Vr 06/11 | 20:00 | Stekene C | Egmont A | 9-7 |
08 | Vr 13/11 | 20:00 | Stekene C | Zele B | 5-11 |
09 | Vr 20/11 | 20:00 | Galmaarden B | Stekene C | 12-4 |
10 | Vr 27/11 | 20:00 | Stekene C | Ninove B | 10-6 |
11 | Za 12/12 | 19:00 | Hamme C | Stekene C | 9-7 |
12 | Vr 15/01 | 20:00 | Sleidinge B | Stekene C | 11-5 |
13 | Vr 22/01 | 20:00 | Stekene C | Zomergem B | 10-6 |
14 | Vr 29/01 | 20:00 | De Pinte A | Stekene C | 11-5 |
15 | Vr 05/02 | 20:00 | Stekene C | Temse B | 11-5 |
16 | Vr 19/02 | 20:15 | Eikenlo B | Stekene C | 11-5 |
17 | Vr 26/02 | 20:00 | Stekene C | Erembodegem A | 13-3 |
18 | Vr 04/03 | 20:00 | Egmont A | Stekene C | 13-3 |
19 | Za 12/03 | 19:00 | Zele B | Stekene C | 7-9 |
20 | Vr 08/04 | 20:00 | Stekene C | Galmaarden B | 10-6 |
21 | Za 16/04 | 20:00 | Ninove B | Stekene C | 14-2 |
22 | Vr 22/04 | 20:00 | Stekene C | Hamme C | 7-9 |
Sponsors

