Interclub
Stand in 3e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Aaigem A | 22 | 20 | 1 | 1 | 277 | 75 | 63 |
2 | Merelbeke E | 22 | 19 | 2 | 1 | 266 | 85 | 61 |
3 | Erembodegem C | 22 | 15 | 5 | 2 | 211 | 141 | 54 |
4 | Meteor Oudenaarde B | 22 | 12 | 6 | 4 | 190 | 162 | 50 |
5 | Ninove C | 22 | 12 | 8 | 2 | 195 | 156 | 47 |
6 | Egmont Zottegem B | 22 | 11 | 7 | 4 | 189 | 161 | 47 |
7 | Lede A | 22 | 8 | 14 | 0 | 144 | 208 | 38 |
8 | Denderleeuw 2001 A | 22 | 8 | 14 | 0 | 156 | 195 | 38 |
9 | Stekene E | 22 | 6 | 14 | 2 | 137 | 214 | 36 |
10 | Ronse C | 22 | 5 | 14 | 3 | 126 | 226 | 34 |
11 | Madelon E | 22 | 4 | 17 | 1 | 131 | 221 | 31 |
12 | Triumph Ge Mo B | 22 | 1 | 19 | 2 | 87 | 265 | 26 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 18/09 | 20:00 | Stekene E | Merelbeke E | 5-11 |
02 | Vr 25/09 | 20:00 | Madelon E | Stekene E | 7-9 |
03 | Vr 02/10 | 20:00 | Stekene E | Ronse C | 7-9 |
04 | Di 06/10 | 19:30 | D'leeuw 2001 A | Stekene E | 6-10 |
05 | Vr 16/10 | 20:00 | Stekene E | Lede A | 9-7 |
06 | Za 24/10 | 19:00 | Gemo B | Stekene E | 12-4 |
07 | Vr 06/11 | 20:00 | Stekene E | Meteor B | 7-9 |
08 | Vr 13/11 | 20:00 | Stekene E | Erembodegem C | 9-7 |
09 | Vr 20/11 | 20:00 | Egmont B | Stekene E | 8-8 |
10 | Vr 27/11 | 20:00 | Stekene E | Ninove C | 8-8 |
11 | Do 10/12 | 20:00 | Aaigem A | Stekene E | 16-0 |
12 | Vr 15/01 | 20:00 | Merelbeke E | Stekene E | 13-3 |
13 | Vr 22/01 | 20:00 | Stekene E | Madelon E | 9-7 |
14 | Vr 29/01 | 20:15 | Ronse C | Stekene E | 12-4 |
15 | Vr 05/02 | 20:00 | Stekene E | D'leeuw 2001 A | 7-9 |
16 | Do 18/02 | 20:00 | Lede A | Stekene E | 12-4 |
17 | Vr 26/02 | 20:00 | Stekene E | Gemo B | 10-6 |
18 | Di 01/03 | 20:00 | Meteor B | Stekene E | 9-7 |
19 | Za 12/03 | 14:00 | Erembodegem C | Stekene E | 11-5 |
20 | Vr 08/04 | 20:00 | Stekene E | Egmont B | 5-10 |
21 | Za 16/04 | 20:00 | Ninove C | Stekene E | 11-5 |
22 | Vr 22/04 | 20:00 | Stekene E | Aaigem A | 2-14 |
Sponsors

