Interclub
Stand in 3e Provinciale D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Sint-Niklase B | 22 | 18 | 1 | 3 | 239 | 113 | 61 |
2 | Sint-Pauwels D | 22 | 16 | 3 | 3 | 231 | 121 | 57 |
3 | Melsele B | 22 | 12 | 6 | 4 | 192 | 160 | 49 |
4 | Kruibeke C | 22 | 13 | 8 | 1 | 175 | 177 | 48 |
5 | Hof Ter Burst A | 22 | 12 | 7 | 3 | 187 | 165 | 48 |
6 | Stekene D | 22 | 10 | 8 | 4 | 182 | 170 | 46 |
7 | Hamme D | 22 | 8 | 8 | 6 | 181 | 171 | 44 |
8 | Temse C | 22 | 8 | 11 | 3 | 163 | 189 | 41 |
9 | Lobos-Lochristi C | 22 | 6 | 11 | 5 | 160 | 192 | 39 |
10 | Eendracht Buggenhout A | 22 | 5 | 14 | 3 | 148 | 204 | 35 |
11 | Madelon D | 22 | 4 | 16 | 2 | 145 | 207 | 32 |
12 | Egmont Zottegem C | 22 | 0 | 19 | 3 | 109 | 243 | 23 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 18/09 | 20:00 | Stekene D | Melsele B | 9-7 |
02 | Vr 25/09 | 20:00 | Madelon D | Stekene D | 2-14 |
03 | Vr 02/10 | 20:00 | Stekene D | Hamme D | 10-6 |
04 | Vr 09/10 | 20:00 | Temse C | Stekene D | 9-7 |
05 | Vr 16/10 | 20:00 | Stekene D | Sint-Niklase B | 8-8 |
06 | Di 20/10 | 20:00 | Lobos C | Stekene D | 5-11 |
07 | Vr 06/11 | 20:00 | Stekene D | Egmont C | 11-5 |
08 | Vr 13/11 | 20:00 | Stekene D | Buggenhout A | 9-7 |
09 | Vr 20/11 | 20:15 | Kruibeke C | Stekene D | 8-8 |
10 | Vr 27/11 | 20:00 | Stekene D | Hof ter Burst A | 7-9 |
11 | Vr 11/12 | 20:00 | St. Pauwels D | Stekene D | 13-3 |
12 | Wo 13/01 | 20:00 | Melsele B | Stekene D | 10-6 |
13 | Vr 22/01 | 20:00 | Stekene D | Madelon D | 12-4 |
14 | Vr 29/01 | 20:00 | Hamme D | Stekene D | 9-7 |
15 | Vr 05/02 | 20:00 | Stekene D | Temse C | 9-7 |
16 | Za 20/02 | 19:00 | Sint-Niklase B | Stekene D | 12-4 |
17 | Vr 26/02 | 20:00 | Stekene D | Lobos C | 8-8 |
18 | Vr 04/03 | 20:00 | Egmont C | Stekene D | 7-9 |
19 | Vr 11/03 | 20:15 | Buggenhout A | Stekene D | 4-12 |
20 | Vr 08/04 | 20:00 | Stekene D | Kruibeke C | 6-10 |
21 | Vr 15/04 | 20:00 | Hof ter Burst A | Stekene D | 8-8 |
22 | Vr 22/04 | 20:00 | Stekene D | St. Pauwels D | 4-12 |
Sponsors

