Interclub
Stand in 4e Provinciale D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Hof Ter Burst B | 20 | 17 | 2 | 1 | 223 | 97 | 55 |
2 | Sint-Pauwels E | 20 | 14 | 4 | 2 | 193 | 124 | 50 |
3 | Zele C | 20 | 11 | 7 | 2 | 182 | 138 | 44 |
4 | Melsele C | 20 | 11 | 7 | 2 | 171 | 149 | 44 |
5 | Eendracht Buggenhout B | 20 | 10 | 7 | 3 | 186 | 134 | 43 |
6 | Rooigem Gent J | 20 | 10 | 8 | 2 | 161 | 159 | 42 |
7 | Hamme E | 20 | 7 | 11 | 2 | 139 | 181 | 36 |
8 | Kruibeke E | 20 | 6 | 12 | 2 | 152 | 167 | 33 |
9 | Stekene F | 20 | 4 | 11 | 5 | 117 | 203 | 33 |
10 | Sterke Stut Oosterzele B | 20 | 5 | 14 | 1 | 132 | 188 | 31 |
11 | Temse D | 20 | 3 | 15 | 2 | 100 | 216 | 28 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Wo 16/09 | 19:30 | Sterke Stut B | Stekene F | 7-9 |
02 | Za 26/09 | 19:00 | Stekene F | Zele C | 9-7 |
03 | Vr 02/10 | 20:00 | Melsele C | Stekene F | 10-6 |
04 | Stekene F | Vrij | |||
05 | Vr 16/10 | 20:00 | Temse D | Stekene F | 8-8 |
06 | Za 24/10 | 19:00 | Stekene F | St. Pauwels E | 8-8 |
07 | Vr 06/11 | 20:15 | Buggenhout B | Stekene F | 15-1 |
08 | Vr 13/11 | 20:00 | Hamme E | Stekene F | 13-3 |
09 | Za 21/11 | 19:00 | Stekene F | Kruibeke E | 8-8 |
10 | Vr 27/11 | 20:00 | Rooigem-Gent J | Stekene F | 14-2 |
11 | Za 12/12 | 19:00 | Stekene F | Hof ter Burst B | 5-11 |
12 | Za 16/01 | 19:00 | Stekene F | Sterke Stut B | 8-8 |
13 | Za 23/01 | 19:00 | Zele C | Stekene F | 15-1 |
14 | Za 30/01 | 19:00 | Stekene F | Melsele C | 8-8 |
15 | Vrij | Stekene F | |||
16 | Za 20/02 | 19:00 | Stekene F | Temse D | 10-6 |
17 | Vr 26/02 | 20:00 | St. Pauwels E | Stekene F | 12-4 |
18 | Za 05/03 | 19:00 | Stekene F | Buggenhout B | 10-6 |
19 | Za 12/03 | 19:00 | Stekene F | Hamme E | 7-9 |
20 | Vr 08/04 | 20:15 | Kruibeke E | Stekene F | 14-2 |
21 | Za 16/04 | 19:00 | Stekene F | Rooigem-Gent J | 7-9 |
22 | Vr 22/04 | 20:00 | Hof ter Burst B | Stekene F | 15-1 |
Sponsors

