Interclub
Stand in 5e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Lobos-Lochristi E | 22 | 19 | 3 | 0 | 245 | 107 | 60 |
2 | De Pinte D | 22 | 17 | 4 | 1 | 232 | 120 | 57 |
3 | Sint-Niklase F | 22 | 15 | 4 | 3 | 225 | 127 | 55 |
4 | Tass C | 22 | 13 | 4 | 5 | 211 | 141 | 53 |
5 | Gent H | 22 | 14 | 7 | 1 | 204 | 148 | 51 |
6 | Maldegem D | 22 | 11 | 10 | 1 | 182 | 170 | 45 |
7 | Eikenlo-Eeklo D | 22 | 8 | 10 | 4 | 180 | 172 | 42 |
8 | Stekene H | 22 | 8 | 11 | 3 | 167 | 185 | 41 |
9 | St.-Joris Sleidinge E | 22 | 7 | 12 | 3 | 151 | 201 | 38 |
10 | Zomergem C | 22 | 5 | 16 | 1 | 141 | 211 | 32 |
11 | Rooigem Gent N | 22 | 3 | 19 | 0 | 96 | 256 | 28 |
12 | Palaestra Deinze B | 22 | 0 | 20 | 2 | 78 | 274 | 24 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 18/09 | 20:00 | Sleidinge E | Stekene H | 10-6 |
02 | Vr 25/09 | 20:00 | Stekene H | Maldegem D | 11-5 |
03 | Vr 02/10 | 20:30 | Gent H | Stekene H | 9-7 |
04 | Vr 09/10 | 20:00 | Stekene H | Eikenlo D | 6-10 |
05 | Vr 16/10 | 20:00 | Zomergem C | Stekene H | 6-10 |
06 | Vr 23/10 | 20:00 | Stekene H | Rooigem-Gent N | 6-10 |
07 | Vr 06/11 | 20:15 | Tass C | Stekene H | 8-8 |
08 | Vr 13/11 | 20:00 | De Pinte D | Stekene H | 13-3 |
09 | Vr 20/11 | 20:00 | Stekene H | Lobos E | 1-15 |
10 | Vr 27/11 | 20:00 | Palaestra B | Stekene H | 7-9 |
11 | Vr 11/12 | 20:00 | Stekene H | Sint-Niklase F | 4-12 |
12 | Vr 15/01 | 20:00 | Stekene H | Sleidinge E | 12-4 |
13 | Za 23/01 | 19:00 | Maldegem D | Stekene H | 8-8 |
14 | Vr 29/01 | 20:00 | Stekene H | Gent H | 10-6 |
15 | Vr 05/02 | 20:00 | Eikenlo D | Stekene H | 8-8 |
16 | Vr 19/02 | 20:00 | Stekene H | Zomergem C | 16-0 ff |
17 | Vr 26/02 | 20:00 | Rooigem-Gent N | Stekene H | 6-10 |
18 | Vr 04/03 | 20:00 | Stekene H | Tass C | 5-11 |
19 | Vr 11/03 | 20:00 | Stekene H | De Pinte D | 5-11 |
20 | Za 09/04 | 14:30 | Lobos E | Stekene H | 11-5 |
21 | Vr 15/04 | 20:00 | Stekene H | Palaestra B | 15-1 |
22 | Za 23/04 | 19:00 | Sint-Niklase F | Stekene H | 14-2 |
Sponsors

