Interclub
Stand in 5e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene G | 22 | 21 | 1 | 0 | 271 | 81 | 64 |
2 | Rooigem Gent K | 22 | 17 | 1 | 4 | 265 | 87 | 60 |
3 | De Rijdt Brakel B | 22 | 17 | 4 | 1 | 240 | 112 | 57 |
4 | Zele D | 22 | 16 | 4 | 2 | 236 | 116 | 56 |
5 | De Pinte E | 22 | 11 | 10 | 1 | 183 | 169 | 45 |
6 | Aaigem C | 22 | 8 | 12 | 2 | 157 | 195 | 40 |
7 | Ouwegem C | 22 | 7 | 13 | 2 | 151 | 201 | 38 |
8 | Merelbeke J | 22 | 6 | 13 | 3 | 152 | 200 | 37 |
9 | Erembodegem F | 22 | 6 | 13 | 3 | 135 | 217 | 37 |
10 | Ninove F | 22 | 4 | 16 | 2 | 114 | 238 | 31 |
11 | De Orchidee Wetteren D | 22 | 4 | 17 | 1 | 97 | 255 | 31 |
12 | Meteor Oudenaarde E | 22 | 4 | 17 | 1 | 111 | 241 | 30 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 18/09 | 20:00 | Merelbeke J | Stekene G | 4-12 |
02 | Vr 25/09 | 20:00 | Stekene G | Zele D | 9-7 |
03 | Vr 02/10 | 20:15 | Ouwegem C | Stekene G | 4-12 |
04 | Vr 09/10 | 20:00 | Stekene G | Ninove F | 16-0 |
05 | Za 17/10 | 14:00 | Wetteren D | Stekene G | 0-16 |
06 | Vr 23/10 | 20:00 | Stekene G | Aaigem C | 14-2 |
07 | Vr 06/11 | 19:30 | De Rijdt Brakel B | Stekene G | 7-9 |
08 | Vr 13/11 | 20:00 | De Pinte E | Stekene G | 5-11 |
09 | Vr 20/11 | 20:00 | Stekene G | Meteor E | 11-5 |
10 | Vr 27/11 | 20:00 | Rooigem-Gent K | Stekene G | 9-7 |
11 | Vr 11/12 | 20:00 | Stekene G | Erembodegem F | 15-1 |
12 | Vr 15/01 | 20:00 | Stekene G | Merelbeke J | 12-4 |
13 | Za 23/01 | 19:00 | Zele D | Stekene G | 5-11 |
14 | Vr 29/01 | 20:00 | Stekene G | Ouwegem C | 12-4 |
15 | Za 06/02 | 20:00 | Ninove F | Stekene G | 3-13 |
16 | Vr 19/02 | 20:00 | Stekene G | Wetteren D | 15-1 |
17 | Do 25/02 | 20:00 | Aaigem C | Stekene G | 2-14 |
18 | Vr 04/03 | 20:00 | Stekene G | De Rijdt Brakel B | 12-4 |
19 | Vr 11/03 | 20:00 | Stekene G | De Pinte E | 13-3 |
20 | Di 05/04 | 20:00 | Meteor E | Stekene G | 2-14 |
21 | Vr 15/04 | 20:00 | Stekene G | Rooigem-Gent K | 9-7 |
22 | Wo 20/04 | 20:00 | Erembodegem F | Stekene G | 2-14 |
Sponsors

