Interclub
Stand in 5e Provinciale E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Hof Ter Burst C | 22 | 19 | 1 | 2 | 280 | 72 | 62 |
2 | Melsele E | 22 | 17 | 3 | 2 | 229 | 123 | 58 |
3 | Hamme F | 22 | 15 | 6 | 1 | 216 | 136 | 53 |
4 | Madelon F | 22 | 11 | 6 | 5 | 194 | 158 | 49 |
5 | Stekene I | 22 | 12 | 8 | 2 | 185 | 167 | 48 |
6 | Kruibeke G | 22 | 11 | 10 | 1 | 189 | 163 | 45 |
7 | Hamme G | 22 | 9 | 12 | 1 | 158 | 194 | 41 |
8 | Sint-Niklase H | 22 | 9 | 13 | 0 | 159 | 193 | 40 |
9 | Rooigem Gent L | 22 | 8 | 13 | 1 | 159 | 193 | 39 |
10 | Gent I | 22 | 6 | 12 | 4 | 162 | 190 | 38 |
11 | Hof Ter Burst D | 22 | 3 | 15 | 4 | 100 | 252 | 31 |
12 | Zele E | 22 | 0 | 21 | 1 | 81 | 271 | 23 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Za 19/09 | 19:30 | Melsele E | Stekene I | 9-7 |
02 | Vr 25/09 | 20:00 | Stekene I | Zele E | 15-1 |
03 | Vr 02/10 | 20:30 | Gent I | Stekene I | 8-8 |
04 | Vr 09/10 | 20:00 | Stekene I | Hof ter Burst D | 10-6 |
05 | Vr 16/10 | 20:00 | Madelon F | Stekene I | 5-11 |
06 | Vr 23/10 | 20:00 | Stekene I | Rooigem-Gent L | 8-8 |
07 | Vr 06/11 | 20:00 | Hamme G | Stekene I | 6-10 |
08 | Vr 13/11 | 20:00 | Hamme F | Stekene I | 12-4 |
09 | Vr 20/11 | 20:00 | Stekene I | Kruibeke G | 5-11 |
10 | Vr 27/11 | 20:00 | Sint-Niklase H | Stekene I | 5-11 |
11 | Vr 11/12 | 20:00 | Stekene I | Hof ter Burst C | 2-14 |
12 | Vr 15/01 | 20:00 | Stekene I | Melsele E | 10-6 |
13 | Za 23/01 | 19:00 | Zele E | Stekene I | 1-15 |
14 | Vr 29/01 | 20:00 | Stekene I | Gent I | 9-7 |
15 | Vr 05/02 | 20:00 | Hof ter Burst D | Stekene I | 6-10 |
16 | Vr 19/02 | 20:00 | Stekene I | Madelon F | 12-4 |
17 | Vr 26/02 | 20:00 | Rooigem-Gent L | Stekene I | 6-10 |
18 | Vr 04/03 | 20:00 | Stekene I | Hamme G | 5-11 |
19 | Vr 11/03 | 20:00 | Stekene I | Hamme F | 6-10 |
20 | Vr 08/04 | 20:15 | Kruibeke G | Stekene I | 6-10 |
21 | Vr 15/04 | 20:00 | Stekene I | Sint-Niklase H | 6-10 |
22 | Vr 22/04 | 20:00 | Hof ter Burst C | Stekene I | 15-1 |
Sponsors

