Interclub
Stand in 4e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene F | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 18 | 18 |
2 | Hamme E | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 18 | 18 |
3 | Denderleeuw 2001 A | 6 | 5 | 1 | 0 | 74 | 22 | 16 |
4 | Rooigem Gent J | 6 | 5 | 1 | 0 | 56 | 40 | 16 |
5 | Kruibeke E | 6 | 2 | 3 | 1 | 48 | 48 | 11 |
6 | Sint-Niklase G | 6 | 2 | 4 | 0 | 39 | 57 | 10 |
7 | Ninove D | 6 | 2 | 4 | 0 | 38 | 58 | 10 |
8 | Sterke Stut Oosterzele D | 5 | 2 | 3 | 0 | 43 | 37 | 9 |
9 | Ouwegem B | 6 | 1 | 4 | 1 | 36 | 60 | 9 |
10 | Lobos-Lochristi E | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 77 | 8 |
11 | Merelbeke J | 6 | 1 | 5 | 0 | 20 | 76 | 8 |
12 | De Pinte D | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 49 | 7 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 11/09 | 20:00 | Stekene F | Merelbeke J | 16-0 |
02 | Za 19/09 | 19:30 | Sint-Niklase G | Stekene F | 2-14 |
03 | Vr 25/09 | 20:00 | Stekene F | D'leeuw 2001 A | 10-6 |
04 | Za 03/10 | 19:00 | Ouwegem B | Stekene F | 1-15 |
05 | Vr 09/10 | 20:00 | Stekene F | Sterke Stut D | 12-4 |
06 | Za 17/10 | 19:00 | Ninove D | Stekene F | 5-11 |
07 | Vr 23/10 | 20:00 | Stekene F | Kruibeke E | |
08 | Vr 06/11 | 20:00 | Stekene F | Rooigem-Gent J | |
09 | Vr 13/11 | 20:00 | De Pinte D | Stekene F | |
10 | Vr 20/11 | 20:00 | Stekene F | Lobos E | |
11 | Vr 04/12 | 20:00 | Hamme E | Stekene F | |
12 | Vr 15/01 | 20:00 | Merelbeke J | Stekene F | |
13 | Vr 22/01 | 20:00 | Stekene F | Sint-Niklase G | |
14 | Vr 29/01 | 19:30 | D'leeuw 2001 A | Stekene F | |
15 | Vr 05/02 | 20:00 | Stekene F | Ouwegem B | |
16 | Vr 19/02 | 19:30 | Sterke Stut D | Stekene F | |
17 | Vr 26/02 | 20:00 | Stekene F | Ninove D | |
18 | Vr 12/03 | 20:30 | Kruibeke E | Stekene F | |
19 | Vr 19/03 | 20:00 | Rooigem-Gent J | Stekene F | |
20 | Vr 26/03 | 20:00 | Stekene F | De Pinte D | |
21 | Za 03/04 | 14:30 | Lobos E | Stekene F | |
22 | Vr 16/04 | 20:00 | Stekene F | Hamme E |
Sponsors

