Interclub
Stand in 4e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Kruibeke D | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 30 | 16 |
2 | Hamme F | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 37 | 16 |
3 | Wetteren C | 6 | 3 | 2 | 1 | 53 | 43 | 13 |
4 | Sint-Niklase E | 6 | 3 | 2 | 1 | 43 | 53 | 13 |
5 | Egmont Zottegem C | 6 | 2 | 2 | 2 | 43 | 53 | 12 |
6 | Nova Opdorp E | 6 | 2 | 2 | 2 | 49 | 47 | 12 |
7 | Galmaarden D | 6 | 3 | 3 | 0 | 43 | 53 | 12 |
8 | Stekene G | 6 | 2 | 3 | 1 | 45 | 51 | 11 |
9 | Sint-Pauwels E | 6 | 2 | 3 | 1 | 48 | 48 | 11 |
10 | Erembodegem D | 6 | 2 | 3 | 1 | 54 | 42 | 11 |
11 | Deinze D | 6 | 2 | 3 | 1 | 50 | 46 | 11 |
12 | Olsene C | 6 | 0 | 6 | 0 | 23 | 73 | 6 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Za 12/09 | 19:00 | St. Pauwels E | Stekene G | 9-7 |
02 | Vr 18/09 | 20:00 | Stekene G | Erembodegem D | 9-7 |
03 | Vr 25/09 | 20:15 | Galmaarden D | Stekene G | 9-7 |
04 | Vr 02/10 | 20:00 | Stekene G | Olsene C | 9-7 |
05 | Za 10/10 | 19:30 | Sint-Niklase E | Stekene G | 11-5 |
06 | Vr 16/10 | 20:00 | Stekene G | Egmont C | 8-8 |
07 | Vr 23/10 | 20:15 | Deinze D | Stekene G | |
08 | Za 07/11 | 19:00 | Hamme F | Stekene G | |
09 | Vr 13/11 | 20:00 | Stekene G | Kruibeke D | |
10 | Za 21/11 | 14:00 | Wetteren C | Stekene G | |
11 | Vr 04/12 | 20:00 | Stekene G | Nova E | |
12 | Vr 15/01 | 20:00 | Stekene G | St. Pauwels E | |
13 | Vr 22/01 | 20:00 | Erembodegem D | Stekene G | |
14 | Vr 29/01 | 20:00 | Stekene G | Galmaarden D | |
15 | Vr 05/02 | 20:00 | Olsene C | Stekene G | |
16 | Vr 19/02 | 20:00 | Stekene G | Sint-Niklase E | |
17 | Vr 26/02 | 20:00 | Egmont C | Stekene G | |
18 | Vr 12/03 | 20:00 | Stekene G | Deinze D | |
19 | Vr 19/03 | 20:00 | Stekene G | Hamme F | |
20 | Vr 26/03 | 20:30 | Kruibeke D | Stekene G | |
21 | Vr 02/04 | 20:00 | Stekene G | Wetteren C | |
22 | Za 17/04 | 19:00 | Nova E | Stekene G |
Sponsors

