Interclub
Stand in 5e Provinciale D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Rooigem Gent N | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 26 | 15 |
2 | Sint-Pauwels F | 5 | 2 | 1 | 2 | 42 | 38 | 11 |
3 | Erembodegem E | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 26 | 10 |
4 | Gent F | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 48 | 9 |
5 | Hamme H | 5 | 1 | 2 | 2 | 44 | 36 | 9 |
6 | Sterke Stut Oosterzele E | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 47 | 9 |
7 | Stekene I | 5 | 1 | 3 | 1 | 40 | 40 | 8 |
8 | Egmont Zottegem D | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 17 | 7 |
9 | Olsene D | 5 | 0 | 3 | 2 | 29 | 51 | 7 |
10 | Galmaarden E | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | 39 | 6 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 11/09 | 20:00 | Stekene I | St. Pauwels F | 5-11 |
02 | Vrij 1 | Stekene I | |||
03 | Vr 25/09 | 20:00 | Stekene I | Rooigem-Gent N | 6-10 |
04 | Vr 02/10 | 20:15 | Galmaarden E | Stekene I | 8-8 |
05 | Vr 09/10 | 20:00 | Stekene I | Sterke Stut E | 5-11 |
06 | Vr 16/10 | 20:00 | Gent F | Stekene I | 0-16 |
07 | Stekene I | Vrij 2 | |||
08 | Vr 06/11 | 20:00 | Stekene I | Erembodegem E | |
09 | Vr 13/11 | 20:00 | Egmont D | Stekene I | |
10 | Vr 20/11 | 20:00 | Stekene I | Olsene D | |
11 | Vr 04/12 | 20:00 | Hamme H | Stekene I | |
12 | Za 16/01 | 19:00 | St. Pauwels F | Stekene I | |
13 | Stekene I | Vrij 1 | |||
14 | Vr 29/01 | 20:00 | Rooigem-Gent N | Stekene I | |
15 | Vr 05/02 | 20:00 | Stekene I | Galmaarden E | |
16 | Vr 19/02 | 19:30 | Sterke Stut E | Stekene I | |
17 | Vr 26/02 | 20:00 | Stekene I | Gent F | |
18 | Vrij 2 | Stekene I | |||
19 | Vr 19/03 | 20:00 | Erembodegem E | Stekene I | |
20 | Vr 26/03 | 20:00 | Stekene I | Egmont D | |
21 | Vr 02/04 | 20:00 | Olsene D | Stekene I | |
22 | Vr 16/04 | 20:00 | Stekene I | Hamme H |
Sponsors

