Interclub
Stand in 2e Nationale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Smash Dolfijn A | 22 | 20 | 1 | 1 | 258 | 94 | 63 |
2 | Zandvoorde A | 22 | 16 | 6 | 0 | 208 | 144 | 54 |
3 | Tamara Hoeselt A | 22 | 14 | 6 | 2 | 213 | 139 | 52 |
4 | Hayon E.B.S. A | 22 | 15 | 6 | 1 | 226 | 126 | 52 |
5 | Nodo A | 22 | 13 | 9 | 0 | 194 | 158 | 48 |
6 | Tiege B | 22 | 11 | 8 | 3 | 191 | 161 | 47 |
7 | Logis Auderghem TT A | 22 | 10 | 12 | 0 | 150 | 202 | 40 |
8 | Palette Bon-Secours B | 22 | 8 | 13 | 1 | 162 | 190 | 39 |
9 | Autovitres Virton A | 22 | 6 | 12 | 4 | 136 | 216 | 38 |
10 | Stekene A | 22 | 6 | 14 | 2 | 153 | 199 | 36 |
11 | Braine l'Alleud B | 22 | 4 | 15 | 3 | 135 | 217 | 33 |
12 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B | 22 | 0 | 21 | 1 | 86 | 266 | 23 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Za 17/09 | 19:00 | Stekene A | Logis Auderghem A | 7-9 |
02 | Za 24/09 | 19:00 | Cajmir B | Stekene A | 6-10 |
03 | Za 01/10 | 19:00 | Stekene A | Tiege B | 6-10 |
04 | Za 15/10 | 19:00 | Nodo A | Stekene A | 9-7 |
05 | Za 22/10 | 19:00 | Stekene A | Smash Dolfijn A | 2-14 |
06 | Za 29/10 | 19:00 | Braine l'Alleud B | Stekene A | 7-9 |
07 | Za 12/11 | 19:00 | Stekene A | Hoeselt A | 4-12 |
08 | Za 19/11 | 19:00 | Zandvoorde A | Stekene A | 10-6 |
09 | Za 26/11 | 19:00 | Stekene A | Virton A | 8-8 |
10 | Za 03/12 | 19:00 | Stekene A | E.B.S. A | 6-10 |
11 | Za 10/12 | 19:00 | Bon-Secours B | Stekene A | 12-4 |
12 | Za 14/01 | 19:00 | Logis Auderghem A | Stekene A | 10-6 |
13 | Za 21/01 | 19:00 | Stekene A | Cajmir B | 15-1 |
14 | Za 28/01 | 19:00 | Tiege B | Stekene A | 9-7 |
15 | Za 04/02 | 19:00 | Stekene A | Nodo A | 9-7 |
16 | Za 11/02 | 19:00 | Smash Dolfijn A | Stekene A | 14-2 |
17 | Za 18/02 | 19:00 | Stekene A | Braine l'Alleud B | 11-5 |
18 | Za 04/03 | 19:00 | Hoeselt A | Stekene A | 11-5 |
19 | Za 11/03 | 19:00 | Stekene A | Zandvoorde A | 4-12 |
20 | Za 18/03 | 19:00 | Virton A | Stekene A | 8-8 |
21 | Za 15/04 | 19:00 | E.B.S. A | Stekene A | 10-6 |
22 | Za 22/04 | 19:00 | Stekene A | Bon-Secours B | 11-5 |
Sponsors

