Interclub
Stand in 2e Nationale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Smash Dolfijn A | 14 | 12 | 1 | 1 | 167 | 57 | 39 |
2 | Tiege B | 15 | 9 | 4 | 2 | 136 | 104 | 35 |
3 | Zandvoorde A | 14 | 10 | 4 | 0 | 131 | 93 | 34 |
4 | Hayon E.B.S. A | 14 | 10 | 4 | 0 | 141 | 83 | 33 |
5 | Tamara Hoeselt A | 14 | 8 | 4 | 2 | 129 | 95 | 32 |
6 | Nodo A | 14 | 9 | 5 | 0 | 123 | 101 | 32 |
7 | Logis Auderghem TT A | 15 | 7 | 8 | 0 | 99 | 141 | 28 |
8 | Autovitres Virton A | 14 | 4 | 8 | 2 | 82 | 142 | 24 |
9 | Palette Bon-Secours B | 14 | 5 | 9 | 0 | 105 | 119 | 24 |
10 | Stekene A | 14 | 3 | 10 | 1 | 97 | 127 | 21 |
11 | Braine l'Alleud B | 14 | 2 | 9 | 3 | 93 | 131 | 21 |
12 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B | 14 | 0 | 13 | 1 | 57 | 167 | 15 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Za 17/09 | 19:00 | Stekene A | Logis Auderghem A | 7-9 |
02 | Za 24/09 | 19:00 | Cajmir B | Stekene A | 6-10 |
03 | Za 01/10 | 19:00 | Stekene A | Tiege B | 6-10 |
04 | Za 15/10 | 19:00 | Nodo A | Stekene A | 9-7 |
05 | Za 22/10 | 19:00 | Stekene A | Smash Dolfijn A | 2-14 |
06 | Za 29/10 | 19:00 | Braine l'Alleud B | Stekene A | 7-9 |
07 | Za 12/11 | 19:00 | Stekene A | Hoeselt A | 4-12 |
08 | Za 19/11 | 19:00 | Zandvoorde A | Stekene A | 10-6 |
09 | Za 26/11 | 19:00 | Stekene A | Virton A | 8-8 |
10 | Za 03/12 | 19:00 | Stekene A | E.B.S. A | 6-10 |
11 | Za 10/12 | 19:00 | Bon-Secours B | Stekene A | 12-4 |
12 | Za 14/01 | 19:00 | Logis Auderghem A | Stekene A | 10-6 |
13 | Za 21/01 | 19:00 | Stekene A | Cajmir B | 15-1 |
14 | Za 28/01 | 19:00 | Tiege B | Stekene A | 9-7 |
15 | Za 04/02 | 19:00 | Stekene A | Nodo A | |
16 | Za 11/02 | 19:00 | Smash Dolfijn A | Stekene A | |
17 | Za 18/02 | 19:00 | Stekene A | Braine l'Alleud B | |
18 | Za 04/03 | 19:00 | Hoeselt A | Stekene A | |
19 | Za 11/03 | 19:00 | Stekene A | Zandvoorde A | |
20 | Za 18/03 | 19:00 | Virton A | Stekene A | |
21 | Za 15/04 | 19:00 | E.B.S. A | Stekene A | |
22 | Za 22/04 | 19:00 | Stekene A | Bon-Secours B |
Sponsors

