Interclub
Stand in Landelijke A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Turnhout A | 10 | 9 | 1 | 0 | 87 | 13 | 28 |
2 | Sint-Niklase A | 10 | 6 | 2 | 2 | 60 | 40 | 24 |
3 | Rooigem Gent B | 10 | 4 | 4 | 2 | 49 | 51 | 20 |
4 | Stekene A | 10 | 3 | 4 | 3 | 46 | 54 | 19 |
5 | Nodo A | 10 | 4 | 5 | 1 | 42 | 58 | 19 |
6 | Schulen A | 10 | 0 | 10 | 0 | 16 | 84 | 10 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Stekene A | Vrij 1 | |||
02 | Vrij 4 | Stekene A | |||
03 | Stekene A | Vrij 2 | |||
04 | Za 15/10 | 14:00 | Rooigem-Gent B | Stekene A | 5-5 |
05 | Za 22/10 | 13:00 | Stekene A | Schulen A | 10-0 |
06 | Za 29/10 | 14:00 | Nodo A | Stekene A | 5-5 |
07 | Stekene A | Vrij 3 | |||
08 | Za 19/11 | 14:00 | Sint-Niklase A | Stekene A | 5-5 |
09 | Za 26/11 | 13:00 | Stekene A | Turnhout A | 0-10 |
10 | Stekene A | Vrij 5 | |||
11 | Vrij 6 | Stekene A | |||
12 | Vrij 1 | Stekene A | |||
13 | Stekene A | Vrij 4 | |||
14 | Vrij 2 | Stekene A | |||
15 | Za 04/02 | 13:00 | Stekene A | Rooigem-Gent B | 4-6 |
16 | Za 11/02 | 14:00 | Schulen A | Stekene A | 1-9 |
17 | Za 18/02 | 13:00 | Stekene A | Nodo A | 7-3 |
18 | Vrij 3 | Stekene A | |||
19 | Za 11/03 | 13:00 | Stekene A | Sint-Niklase A | 1-9 |
20 | Za 18/03 | 13:00 | Turnhout A | Stekene A | 10-0 |
21 | Vrij 5 | Stekene A | |||
22 | Stekene A | Vrij 6 |
Sponsors

