Interclub
Stand in 1e Provinciale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Maldegem A | 22 | 18 | 2 | 2 | 239 | 113 | 60 |
2 | Zele A | 22 | 17 | 2 | 3 | 224 | 128 | 59 |
3 | Meteor Oudenaarde A | 22 | 18 | 3 | 1 | 241 | 111 | 59 |
4 | Sint-Pauwels A | 22 | 14 | 5 | 3 | 210 | 142 | 53 |
5 | Stekene C | 22 | 12 | 7 | 3 | 189 | 163 | 49 |
6 | Wetteren A | 22 | 8 | 11 | 3 | 163 | 189 | 41 |
7 | Rooigem Gent F | 22 | 8 | 12 | 2 | 156 | 196 | 40 |
8 | Hamme B | 22 | 7 | 13 | 2 | 149 | 203 | 37 |
9 | Lobos-Lochristi A | 22 | 6 | 13 | 3 | 162 | 190 | 37 |
10 | Ninove B | 22 | 4 | 16 | 2 | 136 | 216 | 32 |
11 | Sleidinge A | 22 | 4 | 17 | 1 | 127 | 225 | 30 |
12 | Aalst A | 22 | 2 | 17 | 3 | 116 | 236 | 29 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Za 17/09 | 19:00 | Stekene C | Sleidinge A | 14-2 |
02 | Za 24/09 | 19:00 | Lobos A | Stekene C | 6-10 |
03 | Za 01/10 | 19:00 | Stekene C | Zele A | 8-8 |
04 | Za 15/10 | 19:00 | St. Pauwels A | Stekene C | 8-8 |
05 | Za 22/10 | 19:00 | Stekene C | Aalst A | 9-7 |
06 | Za 29/10 | 19:30 | Meteor A | Stekene C | 13-3 |
07 | Za 12/11 | 19:00 | Stekene C | Wetteren A | 12-4 |
08 | Vr 18/11 | 20:00 | Hamme B | Stekene C | 9-7 |
09 | Za 26/11 | 19:00 | Stekene C | Maldegem A | 3-13 |
10 | Za 03/12 | 19:00 | Stekene C | Ninove B | 11-5 |
11 | Za 10/12 | 19:00 | Rooigem-Gent F | Stekene C | 8-8 |
12 | Vr 13/01 | 20:15 | Sleidinge A | Stekene C | 6-10 |
13 | Za 21/01 | 19:00 | Stekene C | Lobos A | 9-7 |
14 | Za 28/01 | 19:00 | Zele A | Stekene C | 9-7 |
15 | Za 04/02 | 19:00 | Stekene C | St. Pauwels A | 9-7 |
16 | Vr 10/02 | 20:00 | Aalst A | Stekene C | 6-10 |
17 | Za 18/02 | 19:00 | Stekene C | Meteor A | 6-10 |
18 | Vr 24/02 | 20:00 | Wetteren A | Stekene C | 5-11 |
19 | Za 11/03 | 19:00 | Stekene C | Hamme B | 13-3 |
20 | Za 18/03 | 19:00 | Maldegem A | Stekene C | 9-7 |
21 | Za 15/04 | 19:00 | Ninove B | Stekene C | 11-5 |
22 | Za 22/04 | 19:00 | Stekene C | Rooigem-Gent F | 9-7 |
Sponsors

