Interclub
Stand in 1e Provinciale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Meteor Oudenaarde A | 15 | 12 | 2 | 1 | 164 | 76 | 40 |
2 | Maldegem A | 14 | 11 | 1 | 2 | 161 | 63 | 38 |
3 | Zele A | 14 | 11 | 1 | 2 | 140 | 84 | 38 |
4 | Sint-Pauwels A | 14 | 10 | 3 | 1 | 135 | 89 | 35 |
5 | Stekene C | 14 | 7 | 4 | 3 | 119 | 105 | 31 |
6 | Wetteren A | 15 | 6 | 8 | 1 | 113 | 127 | 28 |
7 | Rooigem Gent F | 14 | 5 | 7 | 2 | 98 | 126 | 26 |
8 | Hamme B | 14 | 5 | 8 | 1 | 101 | 123 | 25 |
9 | Lobos-Lochristi A | 14 | 3 | 9 | 2 | 101 | 123 | 22 |
10 | Ninove B | 14 | 3 | 10 | 1 | 84 | 140 | 21 |
11 | Sleidinge A | 14 | 3 | 11 | 0 | 79 | 145 | 19 |
12 | Aalst A | 14 | 1 | 13 | 0 | 65 | 159 | 16 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Za 17/09 | 19:00 | Stekene C | Sleidinge A | 14-2 |
02 | Za 24/09 | 19:00 | Lobos A | Stekene C | 6-10 |
03 | Za 01/10 | 19:00 | Stekene C | Zele A | 8-8 |
04 | Za 15/10 | 19:00 | St. Pauwels A | Stekene C | 8-8 |
05 | Za 22/10 | 19:00 | Stekene C | Aalst A | 9-7 |
06 | Za 29/10 | 19:30 | Meteor A | Stekene C | 13-3 |
07 | Za 12/11 | 19:00 | Stekene C | Wetteren A | 12-4 |
08 | Vr 18/11 | 20:00 | Hamme B | Stekene C | 9-7 |
09 | Za 26/11 | 19:00 | Stekene C | Maldegem A | 3-13 |
10 | Za 03/12 | 19:00 | Stekene C | Ninove B | 11-5 |
11 | Za 10/12 | 19:00 | Rooigem-Gent F | Stekene C | 8-8 |
12 | Vr 13/01 | 20:15 | Sleidinge A | Stekene C | 6-10 |
13 | Za 21/01 | 19:00 | Stekene C | Lobos A | 9-7 |
14 | Za 28/01 | 19:00 | Zele A | Stekene C | 9-7 |
15 | Za 04/02 | 19:00 | Stekene C | St. Pauwels A | |
16 | Vr 10/02 | 20:00 | Aalst A | Stekene C | |
17 | Za 18/02 | 19:00 | Stekene C | Meteor A | |
18 | Vr 24/02 | 20:00 | Wetteren A | Stekene C | |
19 | Za 11/03 | 19:00 | Stekene C | Hamme B | |
20 | Za 18/03 | 19:00 | Maldegem A | Stekene C | |
21 | Za 15/04 | 19:00 | Ninove B | Stekene C | |
22 | Za 22/04 | 19:00 | Stekene C | Rooigem-Gent F |
Sponsors

