Interclub
Stand in 2e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | QLT Gent A | 14 | 13 | 1 | 0 | 165 | 59 | 40 |
2 | Eikenlo-Eeklo A | 14 | 11 | 3 | 0 | 127 | 97 | 36 |
3 | Aaigem A | 15 | 10 | 5 | 0 | 142 | 98 | 34 |
4 | Merelbeke F | 15 | 9 | 5 | 1 | 130 | 110 | 34 |
5 | Zele B | 14 | 8 | 5 | 1 | 118 | 106 | 31 |
6 | Olsene A | 14 | 8 | 5 | 1 | 121 | 103 | 31 |
7 | Galmaarden B | 14 | 5 | 6 | 3 | 116 | 108 | 27 |
8 | Hamme C | 14 | 6 | 7 | 1 | 107 | 117 | 27 |
9 | Zomergem A | 14 | 3 | 9 | 2 | 96 | 128 | 22 |
10 | Stekene D | 14 | 4 | 9 | 1 | 92 | 132 | 22 |
11 | Nova Opdorp B | 14 | 3 | 11 | 0 | 76 | 148 | 20 |
12 | HNO Assenede A | 14 | 0 | 14 | 0 | 70 | 154 | 14 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 16/09 | 20:00 | Stekene D | Zomergem A | 8-8 |
02 | Vr 23/09 | 20:15 | HNO Assenede A | Stekene D | 7-9 |
03 | Vr 30/09 | 20:00 | Stekene D | Olsene A | 6-10 |
04 | Vr 14/10 | 20:00 | Stekene D | QLT Gent A | 5-11 |
05 | Vr 21/10 | 20:00 | Merelbeke F | Stekene D | 3-13 |
06 | Vr 28/10 | 20:00 | Stekene D | Galmaarden B | 0-16 ff |
07 | Vr 11/11 | 20:00 | Aaigem A | Stekene D | 12-4 |
08 | Vr 18/11 | 20:00 | Stekene D | Eikenlo A | 7-9 |
09 | Vr 25/11 | 20:00 | Nova B | Stekene D | 5-11 |
10 | Vr 02/12 | 20:00 | Stekene D | Hamme C | 6-10 |
11 | Za 10/12 | 19:00 | Zele B | Stekene D | 10-6 |
12 | Vr 13/01 | 20:00 | Zomergem A | Stekene D | 13-3 |
13 | Vr 20/01 | 20:00 | Stekene D | HNO Assenede A | 10-6 |
14 | Vr 27/01 | 20:00 | Olsene A | Stekene D | 12-4 |
15 | Vr 03/02 | 20:00 | QLT Gent A | Stekene D | |
16 | Vr 10/02 | 20:00 | Stekene D | Merelbeke F | |
17 | Vr 17/02 | 20:15 | Galmaarden B | Stekene D | |
18 | Vr 03/03 | 20:00 | Stekene D | Aaigem A | |
19 | Vr 10/03 | 20:00 | Eikenlo A | Stekene D | |
20 | Vr 17/03 | 20:00 | Stekene D | Nova B | |
21 | Za 15/04 | 19:00 | Hamme C | Stekene D | |
22 | Vr 21/04 | 20:00 | Stekene D | Zele B |
Sponsors

