Interclub
Stand in 2e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | QLT Gent A | 22 | 19 | 3 | 0 | 247 | 105 | 60 |
2 | Eikenlo-Eeklo A | 22 | 17 | 5 | 0 | 205 | 147 | 56 |
3 | Aaigem A | 22 | 14 | 8 | 0 | 201 | 151 | 49 |
4 | Merelbeke F | 22 | 13 | 8 | 1 | 176 | 176 | 47 |
5 | Hamme C | 22 | 10 | 9 | 3 | 183 | 169 | 45 |
6 | Olsene A | 22 | 10 | 10 | 2 | 181 | 171 | 44 |
7 | Zele B | 22 | 10 | 10 | 2 | 170 | 182 | 43 |
8 | Galmaarden B | 22 | 9 | 10 | 3 | 189 | 163 | 43 |
9 | Zomergem A | 22 | 8 | 12 | 2 | 163 | 189 | 40 |
10 | Nova Opdorp B | 22 | 9 | 13 | 0 | 151 | 201 | 40 |
11 | Stekene D | 22 | 6 | 15 | 1 | 145 | 207 | 34 |
12 | HNO Assenede A | 22 | 0 | 22 | 0 | 101 | 251 | 22 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 16/09 | 20:00 | Stekene D | Zomergem A | 8-8 |
02 | Vr 23/09 | 20:15 | HNO Assenede A | Stekene D | 7-9 |
03 | Vr 30/09 | 20:00 | Stekene D | Olsene A | 6-10 |
04 | Vr 14/10 | 20:00 | Stekene D | QLT Gent A | 5-11 |
05 | Vr 21/10 | 20:00 | Merelbeke F | Stekene D | 3-13 |
06 | Vr 28/10 | 20:00 | Stekene D | Galmaarden B | 0-16 ff |
07 | Vr 11/11 | 20:00 | Aaigem A | Stekene D | 12-4 |
08 | Vr 18/11 | 20:00 | Stekene D | Eikenlo A | 7-9 |
09 | Vr 25/11 | 20:00 | Nova B | Stekene D | 5-11 |
10 | Vr 02/12 | 20:00 | Stekene D | Hamme C | 6-10 |
11 | Za 10/12 | 19:00 | Zele B | Stekene D | 10-6 |
12 | Vr 13/01 | 20:00 | Zomergem A | Stekene D | 13-3 |
13 | Vr 20/01 | 20:00 | Stekene D | HNO Assenede A | 10-6 |
14 | Vr 27/01 | 20:00 | Olsene A | Stekene D | 12-4 |
15 | Vr 03/02 | 20:00 | QLT Gent A | Stekene D | 10-6 |
16 | Vr 10/02 | 20:00 | Stekene D | Merelbeke F | 11-5 |
17 | Vr 17/02 | 20:15 | Galmaarden B | Stekene D | 10-6 |
18 | Vr 03/03 | 20:00 | Stekene D | Aaigem A | 3-13 |
19 | Vr 10/03 | 20:00 | Eikenlo A | Stekene D | 11-5 |
20 | Vr 17/03 | 20:00 | Stekene D | Nova B | 7-9 |
21 | Za 15/04 | 19:00 | Hamme C | Stekene D | 10-6 |
22 | Vr 21/04 | 20:00 | Stekene D | Zele B | 9-7 |
Sponsors

