Interclub
Stand in 3e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Kruibeke B | 20 | 19 | 1 | 0 | 228 | 92 | 58 |
2 | Triumph Ge Mo B | 20 | 14 | 3 | 3 | 199 | 121 | 51 |
3 | Egmont Zottegem A | 20 | 13 | 6 | 1 | 181 | 139 | 47 |
4 | Denderleeuw 2001 A | 20 | 10 | 7 | 3 | 166 | 154 | 43 |
5 | Hamme E | 20 | 7 | 9 | 4 | 154 | 166 | 38 |
6 | Sterke Stut Oosterzele A | 20 | 9 | 10 | 1 | 152 | 168 | 37 |
7 | Sint-Niklase D | 20 | 6 | 11 | 3 | 141 | 179 | 35 |
8 | Rooigem Gent J | 20 | 6 | 12 | 2 | 147 | 173 | 34 |
9 | Merelbeke H | 20 | 6 | 13 | 1 | 143 | 177 | 33 |
10 | Stekene F | 20 | 4 | 13 | 3 | 132 | 188 | 31 |
11 | QLT Gent C | 20 | 5 | 14 | 1 | 117 | 203 | 31 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vrij | Stekene F | |||
02 | Vr 23/09 | 20:00 | Stekene F | Kruibeke B | 7-9 |
03 | Za 01/10 | 19:00 | Sint-Niklase D | Stekene F | 9-7 |
04 | Vr 14/10 | 20:00 | Merelbeke H | Stekene F | 4-12 |
05 | Vr 21/10 | 20:00 | Stekene F | Sterke Stut A | 5-11 |
06 | Vr 28/10 | 20:00 | Rooigem-Gent J | Stekene F | 8-8 |
07 | Vr 11/11 | 20:00 | Stekene F | Hamme E | 4-12 |
08 | Za 05/11 | 19:00 | Gemo B | Stekene F | 8-8 |
09 | Vr 25/11 | 20:00 | Stekene F | Egmont A | 10-6 |
10 | Vr 02/12 | 19:30 | D'leeuw 2001 A | Stekene F | 11-5 |
11 | Vr 09/12 | 20:00 | Stekene F | QLT Gent C | 12-4 |
12 | Stekene F | Vrij | |||
13 | Vr 20/01 | 20:00 | Kruibeke B | Stekene F | 14-2 |
14 | Vr 27/01 | 20:00 | Stekene F | Sint-Niklase D | 6-10 |
15 | Vr 03/02 | 20:00 | Stekene F | Merelbeke H | 3-13 |
16 | Vr 10/02 | 19:30 | Sterke Stut A | Stekene F | 11-5 |
17 | Vr 17/02 | 20:00 | Stekene F | Rooigem-Gent J | 3-13 |
18 | Vr 03/03 | 20:00 | Hamme E | Stekene F | 7-9 |
19 | Vr 10/03 | 20:00 | Stekene F | Gemo B | 8-8 |
20 | Vr 17/03 | 20:00 | Egmont A | Stekene F | 11-5 |
21 | Vr 14/04 | 20:00 | Stekene F | D'leeuw 2001 A | 6-10 |
22 | Vr 21/04 | 20:00 | QLT Gent C | Stekene F | 9-7 |
Sponsors

