Interclub
Stand in 3e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Kruibeke B | 13 | 12 | 1 | 0 | 141 | 67 | 37 |
2 | Triumph Ge Mo B | 12 | 9 | 1 | 2 | 123 | 69 | 32 |
3 | Egmont Zottegem A | 13 | 9 | 3 | 1 | 126 | 82 | 32 |
4 | Denderleeuw 2001 A | 12 | 7 | 4 | 1 | 104 | 88 | 27 |
5 | Hamme E | 13 | 5 | 5 | 3 | 103 | 105 | 26 |
6 | Sint-Niklase D | 13 | 5 | 7 | 1 | 97 | 111 | 24 |
7 | Sterke Stut Oosterzele A | 12 | 6 | 6 | 0 | 94 | 98 | 23 |
8 | Stekene F | 12 | 3 | 7 | 2 | 86 | 106 | 20 |
9 | QLT Gent C | 13 | 3 | 10 | 0 | 72 | 136 | 19 |
10 | Merelbeke H | 12 | 3 | 9 | 0 | 78 | 114 | 18 |
11 | Rooigem Gent J | 13 | 1 | 10 | 2 | 80 | 128 | 17 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vrij | Stekene F | |||
02 | Vr 23/09 | 20:00 | Stekene F | Kruibeke B | 7-9 |
03 | Za 01/10 | 19:00 | Sint-Niklase D | Stekene F | 9-7 |
04 | Vr 14/10 | 20:00 | Merelbeke H | Stekene F | 4-12 |
05 | Vr 21/10 | 20:00 | Stekene F | Sterke Stut A | 5-11 |
06 | Vr 28/10 | 20:00 | Rooigem-Gent J | Stekene F | 8-8 |
07 | Vr 11/11 | 20:00 | Stekene F | Hamme E | 4-12 |
08 | Za 05/11 | 19:00 | Gemo B | Stekene F | 8-8 |
09 | Vr 25/11 | 20:00 | Stekene F | Egmont A | 10-6 |
10 | Vr 02/12 | 19:30 | D'leeuw 2001 A | Stekene F | 11-5 |
11 | Vr 09/12 | 20:00 | Stekene F | QLT Gent C | 12-4 |
12 | Stekene F | Vrij | |||
13 | Vr 20/01 | 20:00 | Kruibeke B | Stekene F | 14-2 |
14 | Vr 27/01 | 20:00 | Stekene F | Sint-Niklase D | 6-10 |
15 | Vr 03/02 | 20:00 | Stekene F | Merelbeke H | |
16 | Vr 10/02 | 19:30 | Sterke Stut A | Stekene F | |
17 | Vr 17/02 | 20:00 | Stekene F | Rooigem-Gent J | |
18 | Vr 03/03 | 20:00 | Hamme E | Stekene F | |
19 | Vr 10/03 | 20:00 | Stekene F | Gemo B | |
20 | Vr 17/03 | 20:00 | Egmont A | Stekene F | |
21 | Vr 14/04 | 20:00 | Stekene F | D'leeuw 2001 A | |
22 | Vr 21/04 | 20:00 | QLT Gent C | Stekene F |
Sponsors

