Interclub
Stand in 3e Provinciale C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Deinze B | 19 | 14 | 3 | 2 | 186 | 118 | 49 |
2 | Ninove C | 19 | 14 | 4 | 1 | 203 | 101 | 48 |
3 | Hamme D | 19 | 12 | 3 | 4 | 189 | 115 | 47 |
4 | Lobos-Lochristi B | 19 | 8 | 4 | 7 | 162 | 142 | 42 |
5 | Egmont Zottegem B | 19 | 9 | 7 | 3 | 158 | 146 | 40 |
6 | Stekene E | 19 | 8 | 8 | 3 | 152 | 152 | 38 |
7 | Nova Opdorp C | 19 | 6 | 11 | 2 | 137 | 167 | 33 |
8 | Galmaarden C | 19 | 6 | 11 | 2 | 132 | 172 | 33 |
9 | Rooigem Gent I | 19 | 4 | 10 | 5 | 140 | 164 | 31 |
10 | Kruibeke C | 19 | 3 | 15 | 1 | 100 | 204 | 25 |
11 | De Rijdt Brakel A (af) | 10 | 1 | 9 | 0 | 41 | 119 | 12 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 16/09 | 19:30 | De Rijdt Brakel A | Stekene E | 4-12 (af) |
02 | Vr 23/09 | 20:00 | Stekene E | Kruibeke C | 10-6 |
03 | Vr 30/09 | 20:00 | Nova C | Stekene E | 5-11 |
04 | Za 15/10 | 19:00 | Ninove C | Stekene E | 11-5 |
05 | Vr 21/10 | 20:00 | Stekene E | Hamme D | 5-11 |
06 | Vr 28/10 | 20:00 | Rooigem-Gent I | Stekene E | 7-9 |
07 | Vr 11/11 | 20:00 | Stekene E | Lobos B | 13-3 |
08 | Vr 18/11 | 20:00 | Deinze B | Stekene E | 4-12 |
09 | Vr 25/11 | 20:00 | Stekene E | Egmont B | 4-12 |
10 | Za 03/12 | 19:30 | Galmaarden C | Stekene E | 12-4 |
11 | Stekene E | Vrij | |||
12 | Vr 13/01 | 20:00 | Stekene E | De Rijdt Brakel A | 0-0 af (af) |
13 | Vr 20/01 | 20:00 | Kruibeke C | Stekene E | 5-11 |
14 | Vr 27/01 | 20:00 | Stekene E | Nova C | 8-8 |
15 | Vr 03/02 | 20:00 | Stekene E | Ninove C | 8-8 |
16 | Za 11/02 | 19:00 | Hamme D | Stekene E | 11-5 |
17 | Vr 17/02 | 20:00 | Stekene E | Rooigem-Gent I | 8-8 |
18 | Za 04/03 | 19:00 | Lobos B | Stekene E | 10-6 |
19 | Vr 10/03 | 20:00 | Stekene E | Deinze B | 3-13 |
20 | Vr 17/03 | 20:00 | Egmont B | Stekene E | 10-6 |
21 | Vr 14/04 | 20:00 | Stekene E | Galmaarden C | 12-4 |
22 | Vrij | Stekene E |
Sponsors

