Interclub
Stand in 4e Provinciale D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Nova Opdorp D | 11 | 10 | 1 | 0 | 130 | 46 | 31 |
2 | Stekene G | 11 | 10 | 1 | 0 | 124 | 52 | 31 |
3 | Rooigem Gent L | 10 | 6 | 3 | 1 | 85 | 75 | 23 |
4 | Aalst E | 10 | 4 | 4 | 2 | 76 | 84 | 20 |
5 | Sint-Pauwels D | 10 | 5 | 5 | 0 | 84 | 76 | 20 |
6 | Sleidinge D | 10 | 4 | 5 | 1 | 82 | 78 | 19 |
7 | Lobos-Lochristi C | 10 | 3 | 6 | 1 | 65 | 95 | 17 |
8 | Ninove E | 10 | 1 | 9 | 0 | 48 | 112 | 12 |
9 | Triumph Ge Mo D | 10 | 0 | 9 | 1 | 42 | 118 | 11 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 16/09 | 20:00 | Stekene G | St. Pauwels D | 14-2 |
02 | Za 24/09 | 19:00 | Gemo D | Stekene G | 6-10 |
03 | Vr 30/09 | 20:00 | Stekene G | Ninove E | 15-1 |
04 | Vr 14/10 | 20:00 | Stekene G | Sleidinge D | 10-6 |
05 | Za 22/10 | 19:00 | Nova D | Stekene G | 13-3 |
06 | Vr 28/10 | 20:00 | Stekene G | Rooigem-Gent L | 15-1 |
07 | Vrij | Stekene G | |||
08 | Stekene G | Vrij | |||
09 | Za 26/11 | 19:00 | Lobos C | Stekene G | 2-14 |
10 | Stekene G | Vrij | |||
11 | Vr 09/12 | 20:00 | Aalst E | Stekene G | 4-12 |
12 | Za 14/01 | 19:00 | St. Pauwels D | Stekene G | 6-10 |
13 | Vr 20/01 | 20:00 | Stekene G | Gemo D | 12-4 |
14 | Za 28/01 | 19:00 | Ninove E | Stekene G | 7-9 |
15 | Vr 03/02 | 20:00 | Sleidinge D | Stekene G | |
16 | Vr 10/02 | 20:00 | Stekene G | Nova D | |
17 | Vr 17/02 | 20:00 | Rooigem-Gent L | Stekene G | |
18 | Stekene G | Vrij | |||
19 | Vrij | Stekene G | |||
20 | Vr 17/03 | 20:00 | Stekene G | Lobos C | |
21 | Vrij | Stekene G | |||
22 | Vr 21/04 | 20:00 | Stekene G | Aalst E |
Sponsors

