Interclub
Stand in 4e Provinciale D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene G | 16 | 15 | 1 | 0 | 185 | 71 | 46 |
2 | Nova Opdorp D | 16 | 14 | 2 | 0 | 184 | 72 | 44 |
3 | Sint-Pauwels D | 16 | 10 | 6 | 0 | 153 | 103 | 36 |
4 | Rooigem Gent L | 16 | 9 | 6 | 1 | 143 | 113 | 35 |
5 | Lobos-Lochristi C | 16 | 7 | 8 | 1 | 119 | 137 | 31 |
6 | Aalst E | 16 | 5 | 9 | 2 | 102 | 154 | 27 |
7 | Sleidinge D | 16 | 4 | 10 | 2 | 107 | 149 | 25 |
8 | Ninove E | 16 | 3 | 12 | 1 | 91 | 165 | 23 |
9 | Triumph Ge Mo D | 16 | 1 | 14 | 1 | 68 | 188 | 19 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 16/09 | 20:00 | Stekene G | St. Pauwels D | 14-2 |
02 | Za 24/09 | 19:00 | Gemo D | Stekene G | 6-10 |
03 | Vr 30/09 | 20:00 | Stekene G | Ninove E | 15-1 |
04 | Vr 14/10 | 20:00 | Stekene G | Sleidinge D | 10-6 |
05 | Za 22/10 | 19:00 | Nova D | Stekene G | 13-3 |
06 | Vr 28/10 | 20:00 | Stekene G | Rooigem-Gent L | 15-1 |
07 | Vrij | Stekene G | |||
08 | Stekene G | Vrij | |||
09 | Za 26/11 | 19:00 | Lobos C | Stekene G | 2-14 |
10 | Stekene G | Vrij | |||
11 | Vr 09/12 | 20:00 | Aalst E | Stekene G | 4-12 |
12 | Za 14/01 | 19:00 | St. Pauwels D | Stekene G | 6-10 |
13 | Vr 20/01 | 20:00 | Stekene G | Gemo D | 12-4 |
14 | Za 28/01 | 19:00 | Ninove E | Stekene G | 7-9 |
15 | Vr 03/02 | 20:00 | Sleidinge D | Stekene G | 4-12 |
16 | Vr 10/02 | 20:00 | Stekene G | Nova D | 9-7 |
17 | Vr 17/02 | 20:00 | Rooigem-Gent L | Stekene G | 2-14 |
18 | Stekene G | Vrij | |||
19 | Vrij | Stekene G | |||
20 | Vr 17/03 | 20:00 | Stekene G | Lobos C | 13-3 |
21 | Vrij | Stekene G | |||
22 | Vr 21/04 | 20:00 | Stekene G | Aalst E | 13-3 |
Sponsors

