Interclub
Stand in 5e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Egmont Zottegem D | 16 | 15 | 0 | 1 | 204 | 52 | 47 |
2 | Stekene H | 16 | 12 | 2 | 2 | 176 | 80 | 42 |
3 | Meteor Oudenaarde C | 16 | 11 | 2 | 3 | 178 | 78 | 41 |
4 | Zele D | 16 | 8 | 6 | 2 | 149 | 107 | 33 |
5 | De Pinte E | 16 | 7 | 8 | 1 | 122 | 134 | 30 |
6 | Ninove F | 16 | 5 | 10 | 1 | 105 | 151 | 27 |
7 | Hamme H | 16 | 4 | 11 | 1 | 95 | 161 | 25 |
8 | Deinze G | 16 | 4 | 12 | 0 | 83 | 173 | 23 |
9 | Hof Ter Burst Lebbeke C | 16 | 0 | 15 | 1 | 40 | 216 | 15 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 16/09 | 20:00 | Stekene H | De Pinte E | 14-2 |
02 | Vr 23/09 | 20:00 | Deinze G | Stekene H | 4-12 |
03 | Vr 30/09 | 20:00 | Stekene H | Ninove F | 14-2 |
04 | Stekene H | Vrij | |||
05 | Vrij | Stekene H | |||
06 | Stekene H | Vrij | |||
07 | Vr 11/11 | 20:00 | Hamme H | Stekene H | 3-13 |
08 | Vr 18/11 | 20:00 | Stekene H | Meteor C | 8-8 |
09 | Vr 25/11 | 20:00 | Egmont D | Stekene H | 12-4 |
10 | Vr 02/12 | 20:00 | Stekene H | HtB Lebbeke C | 16-0 |
11 | Za 10/12 | 19:00 | Zele D | Stekene H | 8-8 |
12 | Vr 13/01 | 20:00 | De Pinte E | Stekene H | 4-12 |
13 | Vr 20/01 | 20:00 | Stekene H | Deinze G | 13-3 |
14 | Za 28/01 | 19:00 | Ninove F | Stekene H | 4-12 |
15 | Vrij | Stekene H | |||
16 | Stekene H | Vrij | |||
17 | Vrij | Stekene H | |||
18 | Vr 03/03 | 20:00 | Stekene H | Hamme H | 11-5 |
19 | Za 11/03 | 19:30 | Meteor C | Stekene H | 3-13 |
20 | Vr 17/03 | 20:00 | Stekene H | Egmont D | 2-14 |
21 | Vr 14/04 | 20:00 | HtB Lebbeke C | Stekene H | 3-13 |
22 | Vr 21/04 | 20:00 | Stekene H | Zele D | 11-5 |
Sponsors

