Interclub
Stand in 5e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Stekene H | 11 | 8 | 1 | 2 | 126 | 50 | 29 |
2 | Meteor Oudenaarde C | 11 | 8 | 1 | 2 | 131 | 45 | 29 |
3 | Egmont Zottegem D | 9 | 9 | 0 | 0 | 115 | 29 | 27 |
4 | Zele D | 9 | 5 | 2 | 2 | 93 | 51 | 20 |
5 | Ninove F | 10 | 3 | 7 | 0 | 63 | 97 | 16 |
6 | Deinze G | 10 | 3 | 7 | 0 | 56 | 104 | 16 |
7 | De Pinte E | 10 | 3 | 6 | 1 | 55 | 105 | 16 |
8 | Hamme H | 11 | 2 | 8 | 1 | 63 | 113 | 16 |
9 | Hof Ter Burst Lebbeke C | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 126 | 9 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 16/09 | 20:00 | Stekene H | De Pinte E | 14-2 |
02 | Vr 23/09 | 20:00 | Deinze G | Stekene H | 4-12 |
03 | Vr 30/09 | 20:00 | Stekene H | Ninove F | 14-2 |
04 | Stekene H | Vrij | |||
05 | Vrij | Stekene H | |||
06 | Stekene H | Vrij | |||
07 | Vr 11/11 | 20:00 | Hamme H | Stekene H | 3-13 |
08 | Vr 18/11 | 20:00 | Stekene H | Meteor C | 8-8 |
09 | Vr 25/11 | 20:00 | Egmont D | Stekene H | 12-4 |
10 | Vr 02/12 | 20:00 | Stekene H | HtB Lebbeke C | 16-0 |
11 | Za 10/12 | 19:00 | Zele D | Stekene H | 8-8 |
12 | Vr 13/01 | 20:00 | De Pinte E | Stekene H | 4-12 |
13 | Vr 20/01 | 20:00 | Stekene H | Deinze G | 13-3 |
14 | Za 28/01 | 19:00 | Ninove F | Stekene H | 4-12 |
15 | Vrij | Stekene H | |||
16 | Stekene H | Vrij | |||
17 | Vrij | Stekene H | |||
18 | Vr 03/03 | 20:00 | Stekene H | Hamme H | |
19 | Za 11/03 | 19:30 | Meteor C | Stekene H | |
20 | Vr 17/03 | 20:00 | Stekene H | Egmont D | |
21 | Vr 14/04 | 20:00 | HtB Lebbeke C | Stekene H | |
22 | Vr 21/04 | 20:00 | Stekene H | Zele D |
Sponsors

