Interclub
Stand in 1e Provinciale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | QLT Gent A | 21 | 15 | 3 | 3 | 218 | 118 | 54 |
2 | Merelbeke D | 21 | 15 | 4 | 2 | 212 | 124 | 53 |
3 | Lobos-Lochristi A | 21 | 12 | 4 | 5 | 186 | 150 | 50 |
4 | Stekene C | 21 | 12 | 8 | 1 | 191 | 145 | 46 |
5 | Rooigem Gent E | 21 | 12 | 8 | 1 | 165 | 171 | 46 |
6 | Sint-Pauwels A | 21 | 11 | 8 | 2 | 190 | 146 | 45 |
7 | Meteor Oudenaarde A | 21 | 10 | 8 | 3 | 164 | 172 | 42 |
8 | Hamme B | 21 | 6 | 11 | 4 | 159 | 177 | 36 |
9 | Wetteren A | 21 | 3 | 15 | 3 | 130 | 206 | 29 |
10 | Rooigem Gent F | 21 | 3 | 17 | 1 | 124 | 212 | 27 |
11 | Ninove B | 21 | 1 | 19 | 1 | 90 | 246 | 23 |
12 | Sint-Niklase B (af) | 11 | 7 | 2 | 2 | 107 | 69 | 27 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Za 16/09 | 19:00 | Ninove B | Stekene C | 1-15 |
02 | Za 23/09 | 19:00 | Stekene C | QLT Gent A | 9-7 |
03 | Za 30/09 | 19:00 | St. Pauwels A | Stekene C | 10-6 |
04 | Za 07/10 | 19:00 | Lobos A | Stekene C | 10-6 |
05 | Za 14/10 | 19:00 | Stekene C | Sint-Niklase B | 6-10 (af) |
06 | Vr 20/10 | 20:00 | Hamme B | Stekene C | 6-10 |
07 | Za 04/11 | 19:00 | Stekene C | Rooigem-Gent E | 14-2 |
08 | Za 18/11 | 19:00 | Stekene C | Rooigem-Gent F | 9-7 |
09 | Za 25/11 | 19:00 | Merelbeke D | Stekene C | 11-5 |
10 | Za 02/12 | 19:30 | Meteor A | Stekene C | 12-4 |
11 | Za 09/12 | 19:00 | Stekene C | Wetteren A | 10-6 |
12 | Za 13/01 | 19:00 | Stekene C | Ninove B | 10-6 |
13 | Za 20/01 | 19:00 | QLT Gent A | Stekene C | 11-5 |
14 | Za 27/01 | 19:00 | Stekene C | St. Pauwels A | 11-5 |
15 | Za 10/02 | 19:00 | Stekene C | Lobos A | 8-8 |
16 | Za 17/02 | 19:00 | Sint-Niklase B | Stekene C | 0-0 af |
17 | Za 24/02 | 19:00 | Stekene C | Hamme B | 11-5 |
18 | Vr 08/03 | 20:00 | Rooigem-Gent E | Stekene C | 10-6 |
19 | Vr 15/03 | 20:00 | Rooigem-Gent F | Stekene C | 0-16 gu |
20 | Za 30/03 | 19:00 | Stekene C | Merelbeke D | 4-12 |
21 | Za 13/04 | 19:00 | Stekene C | Meteor A | 16-0 ff |
22 | Vr 19/04 | 20:00 | Wetteren A | Stekene C | 6-10 |
Sponsors

