Interclub
Stand in 1e Provinciale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Sint-Niklase B | 9 | 7 | 0 | 2 | 95 | 49 | 25 |
2 | Merelbeke D | 9 | 6 | 1 | 2 | 85 | 59 | 23 |
3 | QLT Gent A | 9 | 6 | 2 | 1 | 90 | 54 | 22 |
4 | Meteor Oudenaarde A | 9 | 6 | 3 | 0 | 84 | 60 | 21 |
5 | Lobos-Lochristi A | 9 | 4 | 2 | 3 | 78 | 66 | 20 |
6 | Stekene C | 9 | 5 | 4 | 0 | 80 | 64 | 19 |
7 | Rooigem Gent E | 9 | 4 | 4 | 1 | 63 | 81 | 18 |
8 | Sint-Pauwels A | 9 | 4 | 4 | 1 | 76 | 68 | 18 |
9 | Wetteren A | 9 | 2 | 5 | 2 | 61 | 83 | 15 |
10 | Hamme B | 9 | 2 | 5 | 2 | 66 | 78 | 15 |
11 | Rooigem Gent F | 9 | 1 | 8 | 0 | 52 | 92 | 11 |
12 | Ninove B | 9 | 0 | 9 | 0 | 34 | 110 | 9 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Za 16/09 | 19:00 | Ninove B | Stekene C | 1-15 |
02 | Za 23/09 | 19:00 | Stekene C | QLT Gent A | 9-7 |
03 | Za 30/09 | 19:00 | St. Pauwels A | Stekene C | 10-6 |
04 | Za 07/10 | 19:00 | Lobos A | Stekene C | 10-6 |
05 | Za 14/10 | 19:00 | Stekene C | Sint-Niklase B | 6-10 |
06 | Vr 20/10 | 20:00 | Hamme B | Stekene C | 6-10 |
07 | Za 04/11 | 19:00 | Stekene C | Rooigem-Gent E | 14-2 |
08 | Za 18/11 | 19:00 | Stekene C | Rooigem-Gent F | 9-7 |
09 | Za 25/11 | 19:00 | Merelbeke D | Stekene C | 11-5 |
10 | Za 02/12 | 19:30 | Meteor A | Stekene C | |
11 | Za 09/12 | 19:00 | Stekene C | Wetteren A | |
12 | Za 13/01 | 19:00 | Stekene C | Ninove B | |
13 | Za 20/01 | 19:00 | QLT Gent A | Stekene C | |
14 | Za 27/01 | 19:00 | Stekene C | St. Pauwels A | |
15 | Za 10/02 | 19:00 | Stekene C | Lobos A | |
16 | Za 17/02 | 19:00 | Sint-Niklase B | Stekene C | |
17 | Za 24/02 | 19:00 | Stekene C | Hamme B | |
18 | Vr 08/03 | 20:00 | Rooigem-Gent E | Stekene C | |
19 | Vr 15/03 | 20:00 | Rooigem-Gent F | Stekene C | |
20 | Za 30/03 | 19:00 | Stekene C | Merelbeke D | |
21 | Za 13/04 | 19:00 | Stekene C | Meteor A | |
22 | Vr 19/04 | 20:00 | Wetteren A | Stekene C |
Sponsors

