Interclub
Stand in 2e Provinciale B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Galmaarden A | 15 | 13 | 0 | 2 | 181 | 59 | 43 |
2 | Merelbeke E | 15 | 12 | 1 | 2 | 173 | 67 | 41 |
3 | Zomergem A | 14 | 9 | 5 | 0 | 120 | 104 | 32 |
4 | Eikenlo-Eeklo A | 15 | 8 | 6 | 1 | 120 | 120 | 31 |
5 | Sint-Niklase B | 14 | 7 | 6 | 1 | 113 | 111 | 29 |
6 | Maldegem B | 15 | 7 | 8 | 0 | 98 | 142 | 29 |
7 | Ninove B | 15 | 5 | 7 | 3 | 119 | 121 | 28 |
8 | Triumph Ge Mo A | 14 | 6 | 6 | 2 | 112 | 112 | 28 |
9 | Aalst A | 14 | 6 | 7 | 1 | 117 | 107 | 27 |
10 | Stekene C | 15 | 5 | 10 | 0 | 101 | 139 | 25 |
11 | Hamme C | 15 | 2 | 11 | 2 | 79 | 161 | 21 |
12 | De Pinte A | 15 | 0 | 13 | 2 | 75 | 165 | 17 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 13/09 | 20:00 | Stekene C | Eikenlo A | 7-9 |
02 | Vr 20/09 | 20:00 | Aalst A | Stekene C | 11-5 |
03 | Vr 27/09 | 20:00 | Stekene C | Sint-Niklase B | 7-9 |
04 | Vr 04/10 | 20:00 | Stekene C | Galmaarden A | 6-10 |
05 | Vr 18/10 | 20:00 | De Pinte A | Stekene C | 6-10 |
06 | Vr 25/10 | 20:00 | Stekene C | Gemo A | 12-4 |
07 | Za 09/11 | 18:30 | Maldegem B | Stekene C | 13-3 |
08 | Vr 15/11 | 20:00 | Zomergem A | Stekene C | 14-2 |
09 | Vr 22/11 | 20:00 | Stekene C | Ninove B | 10-6 |
10 | Vr 29/11 | 20:00 | Stekene C | Merelbeke E | 4-12 |
11 | Za 07/12 | 19:00 | Hamme C | Stekene C | 9-7 |
12 | Vr 10/01 | 20:00 | Eikenlo A | Stekene C | 12-4 |
13 | Vr 17/01 | 20:00 | Stekene C | Aalst A | 12-4 |
14 | Za 25/01 | 19:00 | Sint-Niklase B | Stekene C | 6-10 |
15 | Vr 07/02 | 20:15 | Galmaarden A | Stekene C | 14-2 |
16 | Vr 14/02 | 20:00 | Stekene C | De Pinte A | |
17 | Za 22/02 | 19:00 | Gemo A | Stekene C | |
18 | Vr 07/03 | 20:00 | Stekene C | Maldegem B | |
19 | Vr 14/03 | 20:00 | Stekene C | Zomergem A | |
20 | Za 29/03 | 19:00 | Ninove B | Stekene C | |
21 | Vr 04/04 | 20:00 | Merelbeke E | Stekene C | |
22 | Vr 11/04 | 20:00 | Stekene C | Hamme C |
Sponsors

