Interclub
Stand in 3e Provinciale A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Temse A | 22 | 21 | 1 | 0 | 267 | 85 | 64 |
2 | Galmaarden C | 22 | 17 | 5 | 0 | 224 | 128 | 56 |
3 | Ronse B | 22 | 16 | 5 | 1 | 234 | 118 | 55 |
4 | Merelbeke H | 22 | 12 | 7 | 3 | 201 | 151 | 49 |
5 | Sint-Niklase D | 22 | 12 | 8 | 2 | 189 | 163 | 47 |
6 | Rooigem Gent G | 22 | 11 | 7 | 4 | 187 | 165 | 47 |
7 | Aalst C | 22 | 9 | 12 | 1 | 171 | 181 | 41 |
8 | Sterke Stut Oosterzele B | 22 | 10 | 11 | 1 | 170 | 182 | 41 |
9 | Triumph Ge Mo B | 22 | 8 | 13 | 1 | 163 | 189 | 39 |
10 | Lobos-Lochristi B | 22 | 6 | 14 | 2 | 139 | 213 | 36 |
11 | Olsene B | 22 | 1 | 19 | 2 | 80 | 272 | 25 |
12 | Stekene E | 22 | 0 | 21 | 1 | 87 | 265 | 23 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Vr 13/09 | 19:30 | Sterke Stut B | Stekene E | 10-6 |
02 | Vr 20/09 | 20:00 | Stekene E | Sint-Niklase D | 7-9 |
03 | Vr 27/09 | 20:00 | Aalst C | Stekene E | 13-3 |
04 | Vr 04/10 | 20:00 | Ronse B | Stekene E | 16-0 |
05 | Vr 18/10 | 20:00 | Stekene E | Galmaarden C | 3-13 |
06 | Vr 25/10 | 20:30 | Temse A | Stekene E | 16-0 |
07 | Vr 08/11 | 20:00 | Stekene E | Lobos B | 5-11 |
08 | Vr 15/11 | 20:00 | Stekene E | Olsene B | 5-11 |
09 | Za 23/11 | 19:00 | Gemo B | Stekene E | 10-6 |
10 | Vr 29/11 | 20:00 | Rooigem-Gent G | Stekene E | 13-3 |
11 | Vr 06/12 | 20:00 | Stekene E | Merelbeke H | 2-14 |
12 | Vr 10/01 | 20:00 | Stekene E | Sterke Stut B | 7-9 |
13 | Za 18/01 | 19:00 | Sint-Niklase D | Stekene E | 14-2 |
14 | Vr 24/01 | 20:00 | Stekene E | Aalst C | 3-13 |
15 | Vr 07/02 | 20:00 | Stekene E | Ronse B | 0-16 |
16 | Vr 14/02 | 20:15 | Galmaarden C | Stekene E | 14-2 |
17 | Vr 21/02 | 20:00 | Stekene E | Temse A | 3-13 |
18 | Za 08/03 | 19:00 | Lobos B | Stekene E | 9-7 |
19 | Vr 14/03 | 20:00 | Olsene B | Stekene E | 8-8 |
20 | Vr 28/03 | 20:00 | Stekene E | Gemo B | 4-12 |
21 | Vr 04/04 | 20:00 | Stekene E | Rooigem-Gent G | 7-9 |
22 | Vr 11/04 | 20:00 | Merelbeke H | Stekene E | 12-4 |
Sponsors

