Interclub
Stand in 5e Provinciale A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
| 1 | Sterke Stut Oosterzele D | 20 | 17 | 3 | 0 | 245 | 75 | 54 |
| 2 | Ronse E | 20 | 16 | 3 | 1 | 223 | 97 | 53 |
| 3 | Stekene H | 20 | 15 | 3 | 2 | 226 | 94 | 52 |
| 4 | Aalst F | 20 | 11 | 7 | 2 | 172 | 148 | 44 |
| 5 | Galmaarden E | 20 | 10 | 7 | 3 | 173 | 147 | 43 |
| 6 | QLT Gent F | 20 | 9 | 10 | 1 | 160 | 160 | 39 |
| 7 | De Pinte F | 20 | 7 | 9 | 4 | 149 | 171 | 38 |
| 8 | HNO Assenede C | 20 | 6 | 10 | 4 | 118 | 202 | 36 |
| 9 | Hamme G | 20 | 3 | 15 | 2 | 110 | 210 | 27 |
| 10 | Kruibeke F | 20 | 3 | 14 | 3 | 107 | 213 | 27 |
| 11 | Lebbeke B | 20 | 1 | 17 | 2 | 77 | 243 | 22 |
Kalender | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
| 01 | Vr 13/09 | 19:30 | Sterke Stut D | Stekene H | 10-6 |
| 02 | Vr 20/09 | 20:00 | Stekene H | HNO Assenede C | 13-3 |
| 03 | Vr 27/09 | 20:00 | Aalst F | Stekene H | 10-6 |
| 04 | Vr 04/10 | 20:00 | Ronse E | Stekene H | 8-8 |
| 05 | Vr 18/10 | 20:00 | Stekene H | Galmaarden E | 12-4 |
| 06 | Vr 25/10 | 20:00 | QLT Gent F | Stekene H | 7-9 |
| 07 | Vr 08/11 | 20:00 | Stekene H | Lebbeke B | 12-4 |
| 08 | Vr 15/11 | 20:00 | Stekene H | Hamme G | 14-2 |
| 09 | Za 23/11 | 19:00 | Stekene H | De Pinte F | 13-3 |
| 10 | Vr 29/11 | 20:00 | Kruibeke F | Stekene H | 2-14 |
| 11 | Stekene H | Vrij | |||
| 12 | Vr 10/01 | 20:00 | Stekene H | Sterke Stut D | 10-6 |
| 13 | Vr 17/01 | 20:15 | HNO Assenede C | Stekene H | 2-14 |
| 14 | Vr 24/01 | 20:00 | Stekene H | Aalst F | 14-2 |
| 15 | Vr 07/02 | 20:00 | Stekene H | Ronse E | 11-5 |
| 16 | Vr 14/02 | 20:15 | Galmaarden E | Stekene H | 11-5 |
| 17 | Vr 21/02 | 20:00 | Stekene H | QLT Gent F | 12-4 |
| 18 | Vr 07/03 | 20:00 | Lebbeke B | Stekene H | 1-15 |
| 19 | Vr 14/03 | 20:00 | Hamme G | Stekene H | 2-14 |
| 20 | Vr 28/03 | 20:00 | De Pinte F | Stekene H | 8-8 |
| 21 | Vr 04/04 | 20:00 | Stekene H | Kruibeke F | 16-0 ff |
| 22 | Vrij | Stekene H | |||
Sponsors


