Interclub
Stand in 5e Provinciale C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | A | W | V | G | Ww | Vw | P | |
1 | Maldegem D | 14 | 14 | 0 | 0 | 191 | 33 | 42 |
2 | Eikenlo-Eeklo D | 13 | 11 | 1 | 1 | 139 | 69 | 36 |
3 | Ronse F | 15 | 9 | 6 | 0 | 126 | 114 | 33 |
4 | Stekene G | 14 | 8 | 6 | 0 | 126 | 98 | 30 |
5 | Deinze G | 13 | 8 | 5 | 0 | 125 | 83 | 29 |
6 | De Pinte E | 14 | 5 | 7 | 2 | 99 | 125 | 26 |
7 | Merelbeke M | 14 | 4 | 9 | 1 | 97 | 127 | 23 |
8 | Nova Opdorp F | 13 | 4 | 8 | 1 | 90 | 118 | 22 |
9 | QLT Gent G | 13 | 4 | 7 | 2 | 81 | 127 | 22 |
10 | Temse B | 14 | 2 | 11 | 1 | 63 | 161 | 19 |
11 | Deinze H | 13 | 1 | 10 | 2 | 63 | 145 | 17 |
Kalender | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wk. | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Res. |
01 | Za 14/09 | 19:00 | Eikenlo D | Stekene G | 11-5 |
02 | Vr 20/09 | 20:00 | Stekene G | Deinze H | 13-3 |
03 | Vr 27/09 | 20:00 | Deinze G | Stekene G | 7-9 |
04 | Za 12/10 | 13:45 | Ronse F | Stekene G | 9-7 |
05 | Vr 18/10 | 20:00 | Stekene G | QLT Gent G | 16-0 |
06 | Vr 25/10 | 20:00 | Nova F | Stekene G | 5-11 |
07 | Vr 08/11 | 20:00 | Stekene G | Merelbeke M | 11-5 |
08 | Stekene G | Vrij | |||
09 | Vr 22/11 | 20:00 | Temse B | Stekene G | 3-13 |
10 | Vr 29/11 | 20:00 | De Pinte E | Stekene G | 9-7 |
11 | Vr 06/12 | 20:00 | Stekene G | Maldegem D | 4-12 |
12 | Vr 10/01 | 20:00 | Stekene G | Eikenlo D | 6-10 |
13 | Vr 17/01 | 20:00 | Deinze H | Stekene G | 4-12 |
14 | Vr 24/01 | 20:00 | Stekene G | Deinze G | 0-16 |
15 | Vr 07/02 | 20:00 | Stekene G | Ronse F | 12-4 |
16 | Za 15/02 | 19:00 | QLT Gent G | Stekene G | |
17 | Vr 21/02 | 20:00 | Stekene G | Nova F | |
18 | Vr 07/03 | 20:00 | Merelbeke M | Stekene G | |
19 | Vrij | Stekene G | |||
20 | Vr 28/03 | 20:00 | Stekene G | Temse B | |
21 | Vr 04/04 | 20:00 | Stekene G | De Pinte E | |
22 | Za 12/04 | 18:30 | Maldegem D | Stekene G |
Sponsors

