Nieuws
Nieuwe klassementen VTTL (1)
ma, 06/05/2024 - 07:55
Klassementen 2024-2025 Provincie Oost-Vlaanderen
| oud heren | oud dames | nieuw heren | nieuw dames | ||
| DE BLOCK | TOON | B2 | VTTL | ||
| VAN LAERE | BART | B2 | VTTL | ||
| WEYMANS | RAF | B2 | VTTL | ||
| DE PUYSSELAER | MAICHEL | B4 | VTTL | ||
| VERSCHUREN | LIAM | B4 | VTTL | ||
| VOETS | WILLEM | B4 | VTTL | ||
| DE CLERCQ | TOM | B6 | VTTL | ||
| DE WILDE | DOMINIQUE | B6 | VTTL | ||
| LERMYTTE | CHRISTOPHE | B6 | VTTL | ||
| BUYSSE | JEROEN | C0 | VTTL | ||
| DE PUYSSELAER | MANUEL | C0 | C2 | ||
| DETRAZEGNIES | LUCAS | C2 | C0 | ||
| VAN HAUWERMEIREN | LUCAS | C2 | C2 | ||
| WULLAERT | STIJN | C2 | C4 | ||
| VAN DER WALLE | DAVY | C4 | C2 | ||
| VERMEULEN | GLENN | C4 | C6 | ||
| FOUBERT | DIMITRI | C6 | C6 | ||
| GORLEER | NIC | C6 | C6 | ||
| SIMONS | RICHARD | C6 | D0 | ||
| WEINAND | GEOFFREY | C6 | C6 | ||
| AMELINCKX | HEDWIG | D0 | D0 | ||
| BAUWENS | JOHAN | D2 | D4 | ||
| BENIERS | STEVE | D2 | D2 | ||
| BUYTAERT | ANDY | D2 | D0 | ||
| VERMEULEN | NICK | D2 | D2 | ||
| WULLAERT | EVI | D2 | C2 | D2 | C2 |
| DE WOLF | KEVIN | D4 | D4 | ||
| VAN STRYDONCK | ELKE | D4 | C4 | D2 | C4 |
| DE SCHEPPER | SARAH | D6 | D2 | D2 | D4 |
| GOETHALS | ZJEF | D6 | D4 | ||
| VAN RULO | PAUL | D6 | D4 | ||
| VANDENBUSSCHE | JAN | D6 | D6 | ||
| VERSCHUREN | HARALD | D6 | D4 | ||
| LYSSENS | STEFF | E0 | D6 | ||
| VAN OSSELAER | JOHAN | E0 | D6 | ||
| STUER | JOERI | E2 | E4 | ||
| VAN DER VINCK | VICTOR | E2 | E0 | ||
| VAN OVERLOOP | STIJN | E2 | E2 | ||
| VANDENBUSSCHE | SYLVAIN | E2 | E4 | ||
| BEELEN | MAARTEN | E4 | E2 | ||
| BRANDT | JO | E4 | E4 | ||
| CARPELS | DAVY | E4 | E4 | ||
| DE BOCK | BENNY | E4 | E4 | ||
| DE NIJS | JEAN-PAUL | E4 | E6 | ||
| DE SCHEPPER | LAURA | E4 | D0 | E6 | D0 |
| HEYSE | SARAH | E4 | D4 | E4 | D4 |
| VERHOEVEN | DAVY | E4 | E4 | ||
| DE GRIEZE | FLORIAN | E6 | E6 | ||
| DE SCHEPPER | FRANS | E6 | E6 | ||
| DEJONGH | MARK | E6 | E4 | ||
| DEVOS | EVRARD | E6 | E6 | ||
| MEGROEDT | LISE | E6 | D6 | E6 | D6 |
| VAN DEN HENDE | BENNY | E6 | E6 | ||
| VERBEKE | CATO | E6 | D2 | E4 | D2 |
| STEVENS | KEVIN | NG | E6 | ||
| TURREKENS | JURGEN | NG | NG | ||
| VAN COTTHEM | KOBE | NG | NG | ||
| VAN OVERLOOP | ARNE | NG | NG | ||
| VAN SLYCKEN | CHRISTOPH | NG | NG | ||
Sponsors


